Explore Indonesian mutual fund prices, NAV updates, and performance insights. Compare fund categories, track historical returns, and make informed investment choices.
Time:
1D
| Name | Price | 1Y Return | AUM | ||
|---|---|---|---|---|---|
Batavia LQ45 Plus | Rp961.32 | +6.12% | 17.6808B | Rp961.32 | |
Batavia Dana Saham Optimal | Rp3,080.97 | +2.63% | 200.9175B | Rp3,080.97 | |
BNI-AM Indeks IDX30 | Rp785.92 | +6.36% | 1.0355T | Rp785.92 | |
BNP Paribas Sri Kehati | Rp1,097.00 | +5.49% | 3T | Rp1,097.00 | |
BNP Paribas Pesona | Rp25,108.19 | +3.46% | 281.76B | Rp25,108.19 | |
Batavia Saham ESG Impact | Rp965.51 | +4.30% | 13.9704B | Rp965.51 | |
Eastspring Alpha Navigator Kelas A | Rp1,543.62 | +2.44% | 341.33B | Rp1,543.62 | |
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Rp1,286.04 | +4.84% | 301.92B | Rp1,286.04 | |
Pinnacle Strategic Equity Fund | Rp1,928.41 | +1.64% | 19.26B | Rp1,928.41 | |
Sucorinvest Equity Fund Kelas A | Rp2,791.95 | +10.19% | 3.03T | Rp2,791.95 |
