Explore Indonesian mutual fund prices, NAV updates, and performance insights. Compare fund categories, track historical returns, and make informed investment choices.
Time:
1D
| Name | Price | 1Y Return | AUM | ||
|---|---|---|---|---|---|
BRI Melati Pendapatan Utama | Rp2,038.62 | +0.04% | 85.89B | Rp2,038.62 | |
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Rp1,677.59 | -0.39% | 175.09B | Rp1,677.59 | |
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Rp1,593.18 | +0.18% | 665.61B | Rp1,593.18 | |
Manulife Pendapatan Bulanan II | Rp1,176.89 | -0.41% | 1.3106T | Rp1,176.89 | |
Syailendra Fixed Income Fund Kelas A | Rp2,793.99 | -0.59% | 320.19B | Rp2,793.99 | |
Batavia Dana Saham | Rp56,671.42 | +4.11% | 1.2044T | Rp56,671.42 | |
Batavia Dana Saham Syariah | Rp1,666.90 | +4.52% | 18.1357B | Rp1,666.90 | |
Syailendra Equity Opportunity Fund Kelas A | Rp4,897.98 | +2.58% | 189.3B | Rp4,897.98 | |
Sucorinvest Maxi Fund | Rp2,436.40 | +10.41% | 160.24B | Rp2,436.40 | |
Sucorinvest Sharia Equity Fund | Rp1,918.11 | +7.61% | 398.03B | Rp1,918.11 |
