Explore Indonesian mutual fund prices, NAV updates, and performance insights. Compare fund categories, track historical returns, and make informed investment choices.
Time:
1D
| Name | Price | 1Y Return | AUM | ||
|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Indonesia ESG Equity Kelas RK1 | Rp950.13 | +6.04% | 1.2B | Rp950.13 | |
BNP Paribas IDX Growth 30 | Rp1,131.84 | +9.18% | 312.34B | Rp1,131.84 | |
BNP Paribas Ekuitas | Rp18,009.11 | +4.09% | 597.46B | Rp18,009.11 | |
BNP Paribas Infrastruktur Plus | Rp2,803.66 | +4.33% | 346.71B | Rp2,803.66 | |
BNP Paribas Solaris | Rp1,731.44 | -4.05% | 144.89B | Rp1,731.44 | |
BNP Paribas Pesona Syariah | Rp2,633.25 | +2.30% | 292.84B | Rp2,633.25 | |
Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Rp932.49 | +5.93% | 123.07B | Rp932.49 | |
Manulife Dana Saham Kelas A | Rp9,225.64 | +4.21% | 1.2926T | Rp9,225.64 | |
Manulife Saham Andalan | Rp2,038.09 | +3.86% | 958.8634B | Rp2,038.09 | |
Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund Kelas A | Rp1,091.87 | +10.50% | 639.48B | Rp1,091.87 |
