Explore Indonesia’s financial markets with real-time data on stocks and mutual funds. Track top movers, market performance, and trends across IDX-listed assets.
| Name | Price | 1Y Return | AUM | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
BDKM Batavia Dana Kas Maxima | Rp1,914.44 | Rp1,914.44 +3.75% | Rp15,534,575,398,539 | ||
BDL Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1,997.28 | Rp1,997.28 +3.95% | Rp3,665,530,000,000 | ||
BNIDLS BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1,895.12 | Rp1,895.12 +3.81% | Rp96,442,776,024 | ||
DRH UOBAM Dana Rupiah | Rp1,217.12 | Rp1,217.12 +4.01% | Rp103,403,710,185 | ||
SUCORSM Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1,491.08 | Rp1,491.08 +4.17% | Rp7,330,000,000,000 |
See today's Indonesian stock list and Jakarta Composite Index (IHSG) movements. Track stocks rising now, the day's top gainers, and real-time IDX prices.
| Name | Price | Change (Last 24h) | Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA Bank Central Asia Tbk | Rp6,375 | Rp6,375+0.39% | +0.39% | |||
BBRI Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk | Rp3,110 | Rp3,110-0.64% | -0.64% | |||
DCII DCI Indonesia Tbk | Rp206,000 | Rp206,000-0.58% | -0.58% | |||
BMRI Bank Mandiri Persero Tbk | Rp4,130 | Rp4,1300.00% | 0.00% | |||
BYAN Bayan Resources Tbk. | Rp12,000 | Rp12,000-0.21% | -0.21% |
Explore Indonesian mutual fund prices, NAV updates, and performance insights. Compare fund categories, track historical returns, and make informed investment choices.
| Name | Price | 1Y Return | AUM | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,914.44 | +0.33% | 15.5346T | Rp1,914.44 | ||
| Rp1,997.28 | +0.43% | 3.6655T | Rp1,997.28 | ||
| Rp1,895.12 | +0.35% | 96.4428B | Rp1,895.12 | ||
| Rp1,217.12 | +0.52% | 103.4037B | Rp1,217.12 | ||
| Rp1,491.08 | +0.30% | 7.33T | Rp1,491.08 |