Explore Indonesia’s financial markets with real-time data on stocks and mutual funds. Track top movers, market performance, and trends across IDX-listed assets.
| Name | Price | 1Y Return | AUM | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
BDKM Batavia Dana Kas Maxima | Rp1,935.32 | Rp1,935.32 +3.76% | Rp13,437,438,074,226 | ||
BDL Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp2,020.87 | Rp2,020.87 +4.02% | Rp4,105,850,000,000 | ||
BNIDLS BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1,915.66 | Rp1,915.66 +3.95% | Rp85,826,093,433 | ||
DRH UOBAM Dana Rupiah | Rp1,246.1 | Rp1,246.1 +5.25% | Rp102,428,198,771 | ||
SUCORSM Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1,505.69 | Rp1,505.69 +4.07% | Rp9,300,000,000,000 |
See today's Indonesian stock list and Jakarta Composite Index (IHSG) movements. Track stocks rising now, the day's top gainers, and real-time IDX prices.
| Name | Price | Change (Last 24h) | Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA Bank Central Asia Tbk | Rp4,930 | Rp4,930+1.86% | +1.86% | |||
BBRI Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk | Rp2,690 | Rp2,690+1.13% | +1.13% | |||
DCII DCI Indonesia Tbk | Rp173,000 | Rp173,0000.00% | 0.00% | |||
BMRI Bank Mandiri Persero Tbk | Rp3,600 | Rp3,600+0.28% | +0.28% | |||
BYAN Bayan Resources Tbk. | Rp8,475 | Rp8,475-1.45% | -1.45% |
Explore Indonesian mutual fund prices, NAV updates, and performance insights. Compare fund categories, track historical returns, and make informed investment choices.
| Name | Price | 1Y Return | AUM | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,935.32 | +0.44% | 13.4374T | Rp1,935.32 | ||
| Rp2,020.87 | +0.44% | 4.1059T | Rp2,020.87 | ||
| Rp1,915.66 | +0.40% | 85.8261B | Rp1,915.66 | ||
| Rp1,246.10 | +0.50% | 102.4282B | Rp1,246.10 | ||
| Rp1,505.69 | +0.35% | 9.3T | Rp1,505.69 |