Explore Indonesia’s financial markets with real-time data on stocks and mutual funds. Track top movers, market performance, and trends across IDX-listed assets.
| Name | Price | 1Y Return | AUM | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
BDKM Batavia Dana Kas Maxima | Rp1,906.18 | Rp1,906.18 +3.84% | Rp16,391,584,492,691 | ||
BDL Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1,986.37 | Rp1,986.37 +3.95% | Rp3,539,160,000,000 | ||
BNIDLS BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1,887.15 | Rp1,887.15 +3.93% | Rp98,424,153,386 | ||
DRH UOBAM Dana Rupiah | Rp1,209.25 | Rp1,209.25 +3.91% | Rp104,432,750,166 | ||
SUCORSM Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1,485.55 | Rp1,485.55 +4.36% | Rp9,050,000,000,000 |
See today's Indonesian stock list and IHSG movements. Track stocks rising now, the day's top gainers, and real-time prices for IDX-listed companies.
| Name | Price | Change (Last 24h) | Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA Bank Central Asia Tbk | Rp6,050 | Rp6,050+4.31% | +4.31% | |||
BBRI Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk | Rp2,710 | Rp2,710+0.74% | +0.74% | |||
DCII DCI Indonesia Tbk | Rp189,775 | Rp189,775+5.14% | +5.14% | |||
BMRI Bank Mandiri Persero Tbk | Rp4,010 | Rp4,010+2.82% | +2.82% | |||
BYAN Bayan Resources Tbk. | Rp11,600 | Rp11,600-0.43% | -0.43% |
Explore Indonesian mutual fund prices, NAV updates, and performance insights. Compare fund categories, track historical returns, and make informed investment choices.
| Name | Price | 1Y Return | AUM | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,906.18 | +0.16% | 16.3916T | Rp1,906.18 | ||
| Rp1,986.37 | +0.23% | 3.5392T | Rp1,986.37 | ||
| Rp1,887.15 | +0.20% | 98.4242B | Rp1,887.15 | ||
| Rp1,209.25 | +0.23% | 104.4328B | Rp1,209.25 | ||
| Rp1,485.55 | +0.31% | 9.05T | Rp1,485.55 |