Explore Indonesia’s financial markets with real-time data on stocks and mutual funds. Track top movers, market performance, and trends across IDX-listed assets.
| Name | Price | 1Y Return | AUM | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
BDKM Batavia Dana Kas Maxima | Rp1,919.28 | Rp1,919.28 +3.73% | Rp15,065,794,280,395 | ||
BDL Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp2,004.11 | Rp2,004.11 +3.98% | Rp3,665,530,000,000 | ||
BNIDLS BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1,900.33 | Rp1,900.33 +3.84% | Rp96,526,253,355 | ||
DRH UOBAM Dana Rupiah | Rp1,234.2 | Rp1,234.2 +5.16% | Rp102,179,363,280 | ||
SUCORSM Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1,494.68 | Rp1,494.68 +4.13% | Rp7,680,000,000,000 |
See today's Indonesian stock list and Jakarta Composite Index (IHSG) movements. Track stocks rising now, the day's top gainers, and real-time IDX prices.
| Name | Price | Change (Last 24h) | Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA Bank Central Asia Tbk | Rp6,775 | Rp6,7750.00% | 0.00% | |||
BBRI Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk | Rp3,420 | Rp3,420+0.29% | +0.29% | |||
DCII DCI Indonesia Tbk | Rp201,200 | Rp201,200+0.10% | +0.10% | |||
BMRI Bank Mandiri Persero Tbk | Rp4,450 | Rp4,450-0.22% | -0.22% | |||
BYAN Bayan Resources Tbk. | Rp13,950 | Rp13,950+0.90% | +0.90% |
Explore Indonesian mutual fund prices, NAV updates, and performance insights. Compare fund categories, track historical returns, and make informed investment choices.
| Name | Price | 1Y Return | AUM | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,919.28 | +0.36% | 15.0658T | Rp1,919.28 | ||
| Rp2,004.11 | +0.47% | 3.6655T | Rp2,004.11 | ||
| Rp1,900.33 | +0.38% | 96.5263B | Rp1,900.33 | ||
| Rp1,234.20 | +1.55% | 102.1794B | Rp1,234.20 | ||
| Rp1,494.68 | +0.35% | 7.68T | Rp1,494.68 |