Explore Indonesia’s financial markets with real-time data on stocks and mutual funds. Track top movers, market performance, and trends across IDX-listed assets.
| Name | Price | 1Y Return | AUM | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
BDKM Batavia Dana Kas Maxima | Rp1,929.98 | Rp1,929.98 +3.73% | Rp13,437,438,074,226 | ||
BDL Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp2,015.15 | Rp2,015.15 +3.98% | Rp4,105,850,000,000 | ||
BNIDLS BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1,911.55 | Rp1,911.55 +3.94% | Rp85,826,093,433 | ||
DRH UOBAM Dana Rupiah | Rp1,242.26 | Rp1,242.26 +5.17% | Rp102,428,198,771 | ||
SUCORSM Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1,502.31 | Rp1,502.31 +4.09% | Rp9,300,000,000,000 |
See today's Indonesian stock list and Jakarta Composite Index (IHSG) movements. Track stocks rising now, the day's top gainers, and real-time IDX prices.
| Name | Price | Change (Last 24h) | Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA Bank Central Asia Tbk | Rp6,050 | Rp6,050-1.22% | -1.22% | |||
BBRI Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk | Rp3,080 | Rp3,080-0.32% | -0.32% | |||
DCII DCI Indonesia Tbk | Rp193,000 | Rp193,000-0.01% | -0.01% | |||
BMRI Bank Mandiri Persero Tbk | Rp3,960 | Rp3,9600.00% | 0.00% | |||
BYAN F Bayan Resources Tbk. | Rp10,950 | Rp10,950-3.10% | -3.10% |
Explore Indonesian mutual fund prices, NAV updates, and performance insights. Compare fund categories, track historical returns, and make informed investment choices.
| Name | Price | 1Y Return | AUM | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,929.98 | +0.40% | 13.4374T | Rp1,929.98 | ||
| Rp2,015.15 | +0.40% | 4.1059T | Rp2,015.15 | ||
| Rp1,911.55 | +0.45% | 85.8261B | Rp1,911.55 | ||
| Rp1,242.26 | +0.46% | 102.4282B | Rp1,242.26 | ||
| Rp1,502.31 | +0.35% | 9.3T | Rp1,502.31 |