Explore Indonesia’s financial markets with real-time data on stocks and mutual funds. Track top movers, market performance, and trends across IDX-listed assets.
| Name | Price | 1Y Return | AUM | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
BDKM Batavia Dana Kas Maxima | Rp1,924.7 | Rp1,924.7 +3.72% | Rp14,658,993,559,006 | ||
BDL Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp2,009.4 | Rp2,009.4 +3.97% | Rp3,989,550,000,000 | ||
BNIDLS BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1,905.46 | Rp1,905.46 +3.86% | Rp86,213,614,599 | ||
DRH UOBAM Dana Rupiah | Rp1,238.34 | Rp1,238.34 +5.11% | Rp101,561,720,957 | ||
SUCORSM Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1,498.74 | Rp1,498.74 +4.13% | Rp7,099,999,999,999 |
See today's Indonesian stock list and Jakarta Composite Index (IHSG) movements. Track stocks rising now, the day's top gainers, and real-time IDX prices.
| Name | Price | Change (Last 24h) | Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA Bank Central Asia Tbk | Rp6,225 | Rp6,225-1.19% | -1.19% | |||
BBRI Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk | Rp3,140 | Rp3,140-1.57% | -1.57% | |||
DCII DCI Indonesia Tbk | Rp201,000 | Rp201,000+1.52% | +1.52% | |||
BMRI Bank Mandiri Persero Tbk | Rp4,070 | Rp4,070-2.86% | -2.86% | |||
BYAN Bayan Resources Tbk. | Rp12,375 | Rp12,375+0.61% | +0.61% |
Explore Indonesian mutual fund prices, NAV updates, and performance insights. Compare fund categories, track historical returns, and make informed investment choices.
| Name | Price | 1Y Return | AUM | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,924.70 | +0.40% | 14.659T | Rp1,924.70 | ||
| Rp2,009.40 | +0.43% | 3.9896T | Rp2,009.40 | ||
| Rp1,905.46 | +0.37% | 86.2136B | Rp1,905.46 | ||
| Rp1,238.34 | +0.48% | 101.5617B | Rp1,238.34 | ||
| Rp1,498.74 | +0.39% | 7.1T | Rp1,498.74 |