Explore Indonesia’s financial markets with real-time data on stocks and mutual funds. Track top movers, market performance, and trends across IDX-listed assets.
| Name | Price | 1Y Return | AUM | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
BDKM Batavia Dana Kas Maxima | Rp1,910.04 | Rp1,910.04 +3.77% | Rp15,534,575,398,539 | ||
BDL Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1,991.58 | Rp1,991.58 +3.95% | Rp3,535,300,000,000 | ||
BNIDLS BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1,890.6 | Rp1,890.6 +3.84% | Rp96,442,776,024 | ||
DRH UOBAM Dana Rupiah | Rp1,212.86 | Rp1,212.86 +3.93% | Rp103,403,710,185 | ||
SUCORSM Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1,487.82 | Rp1,487.82 +4.22% | Rp7,330,000,000,000 |
See today's Indonesian stock list and IHSG movements. Track stocks rising now, the day's top gainers, and real-time prices for IDX-listed companies.
| Name | Price | Change (Last 24h) | Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA Bank Central Asia Tbk | Rp6,275 | Rp6,2750.00% | 0.00% | |||
BBRI Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk | Rp2,960 | Rp2,960-1.00% | -1.00% | |||
DCII DCI Indonesia Tbk | Rp186,750 | Rp186,750-1.71% | -1.71% | |||
BMRI Bank Mandiri Persero Tbk | Rp4,130 | Rp4,130-5.71% | -5.71% | |||
BYAN Bayan Resources Tbk. | Rp11,975 | Rp11,975-1.64% | -1.64% |
Explore Indonesian mutual fund prices, NAV updates, and performance insights. Compare fund categories, track historical returns, and make informed investment choices.
| Name | Price | 1Y Return | AUM | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,910.04 | +0.27% | 15.5346T | Rp1,910.04 | ||
| Rp1,991.58 | +0.35% | 3.5353T | Rp1,991.58 | ||
| Rp1,890.60 | +0.25% | 96.4428B | Rp1,890.60 | ||
| Rp1,212.86 | +0.42% | 103.4037B | Rp1,212.86 | ||
| Rp1,487.82 | +0.27% | 7.33T | Rp1,487.82 |