Explore Indonesia’s financial markets with real-time data on stocks and mutual funds. Track top movers, market performance, and trends across IDX-listed assets.
| Name | Price | 1Y Return | AUM | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
BDKM Batavia Dana Kas Maxima | Rp1,906.02 | Rp1,906.02 +3.85% | Rp16,391,584,492,691 | ||
BDL Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1,986.21 | Rp1,986.21 +3.96% | Rp3,539,160,000,000 | ||
BNIDLS BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1,887.11 | Rp1,887.11 +3.94% | Rp98,424,153,386 | ||
DRH UOBAM Dana Rupiah | Rp1,208.75 | Rp1,208.75 +3.89% | Rp104,432,750,166 | ||
SUCORSM Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1,485.35 | Rp1,485.35 +4.36% | Rp9,050,000,000,000 |
See today's Indonesian stock list and IHSG movements. Track stocks rising now, the day's top gainers, and real-time prices for IDX-listed companies.
| Name | Price | Change (Last 24h) | Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA Bank Central Asia Tbk | Rp5,800 | Rp5,800+3.57% | +3.57% | |||
BBRI Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk | Rp2,690 | Rp2,690+0.75% | +0.75% | |||
DCII DCI Indonesia Tbk | Rp180,500 | Rp180,5000.00% | 0.00% | |||
BMRI Bank Mandiri Persero Tbk | Rp3,900 | Rp3,900+2.36% | +2.36% | |||
BYAN Bayan Resources Tbk. | Rp11,650 | Rp11,650-0.85% | -0.85% |
Explore Indonesian mutual fund prices, NAV updates, and performance insights. Compare fund categories, track historical returns, and make informed investment choices.
| Name | Price | 1Y Return | AUM | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,906.02 | +0.16% | 16.3916T | Rp1,906.02 | ||
| Rp1,986.21 | +0.23% | 3.5392T | Rp1,986.21 | ||
| Rp1,887.11 | +0.20% | 98.4242B | Rp1,887.11 | ||
| Rp1,208.75 | +0.18% | 104.4328B | Rp1,208.75 | ||
| Rp1,485.35 | +0.31% | 9.05T | Rp1,485.35 |