Explore Indonesian mutual fund prices, NAV updates, and performance insights. Compare fund categories, track historical returns, and make informed investment choices.
Time:
1D
| Name | Price | 1Y Return | AUM | ||
|---|---|---|---|---|---|
Batavia Dana Kas Maxima | Rp1,873.22 | +0.35% | 13.8461T | Rp1,873.22 | |
Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1,950.55 | +0.31% | 3.394T | Rp1,950.55 | |
BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1,851.14 | +0.37% | 107.2317B | Rp1,851.14 | |
BNP Paribas Rupiah Plus | Rp2,555.44 | +0.19% | 739.5B | Rp2,555.44 | |
UOBAM Dana Rupiah | Rp1,188.51 | +0.29% | 31.7993B | Rp1,188.51 | |
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Rp1,201.22 | +0.19% | 67.85B | Rp1,201.22 | |
Pinnacle Money Market Fund | Rp1,633.13 | +0.47% | 764.52B | Rp1,633.13 | |
Pinnacle Sharia Money Market Fund | Rp1,359.52 | +0.23% | 3.75B | Rp1,359.52 | |
Sucorinvest Money Market Fund | Rp1,931.20 | +0.40% | 9.53T | Rp1,931.20 | |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1,453.31 | +0.37% | 7.58T | Rp1,453.31 |
