Explore Indonesian mutual fund prices, NAV updates, and performance insights. Compare fund categories, track historical returns, and make informed investment choices.
Time:
1D
| Name | Price | 1Y Return | AUM | ||
|---|---|---|---|---|---|
Batavia Dana Kas Maxima | Rp1,871.79 | +0.34% | 13.8663T | Rp1,871.79 | |
Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1,949.17 | +0.32% | 3.3153T | Rp1,949.17 | |
BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1,849.65 | +0.35% | 103.5661B | Rp1,849.65 | |
BNP Paribas Rupiah Plus | Rp2,553.64 | +0.18% | 970.05B | Rp2,553.64 | |
UOBAM Dana Rupiah | Rp1,187.56 | +0.29% | 31.7136B | Rp1,187.56 | |
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Rp1,200.50 | +0.15% | 50.48B | Rp1,200.50 | |
Pinnacle Money Market Fund | Rp1,631.39 | +0.46% | 764.52B | Rp1,631.39 | |
Pinnacle Sharia Money Market Fund | Rp1,358.83 | +0.23% | 3.75B | Rp1,358.83 | |
Sucorinvest Money Market Fund | Rp1,929.46 | +0.39% | 8.55T | Rp1,929.46 | |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1,452.03 | +0.35% | 8.15T | Rp1,452.03 |
