Explore Indonesian mutual fund prices, NAV updates, and performance insights. Compare fund categories, track historical returns, and make informed investment choices.
Time:
1D
| Name | Price | 1Y Return | AUM | ||
|---|---|---|---|---|---|
BRI Gamasteps Pasar Uang | Rp1,148.31 | +0.40% | 3.57T | Rp1,148.31 | |
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Rp1,738.50 | +0.27% | 22.21B | Rp1,738.50 | |
Manulife Dana Kas II Kelas A | Rp1,875.03 | +0.40% | 5.6474T | Rp1,875.03 | |
Manulife Indonesia Money Market Fund Kelas D1 | Rp889.35 | +0.36% | 2.1976T | Rp889.35 | |
Syailendra Dana Kas | Rp1,763.45 | +0.43% | 2.42T | Rp1,763.45 | |
Syailendra Sharia Money Market Fund | Rp1,494.01 | +0.44% | 1.08T | Rp1,494.01 | |
Batavia Dana Obligasi Ultima | Rp2,992.86 | -0.42% | 940.4849B | Rp2,992.86 | |
UOBAM DANA MEMBANGUN NEGERI KELAS G | Rp1,300.77 | +0.44% | 3.9711B | Rp1,300.77 | |
Bahana MES Syariah Fund Kelas G | Rp1,604.78 | +0.19% | 245.68B | Rp1,604.78 | |
Syailendra Pendapatan Tetap Premium | Rp1,943.14 | +0.73% | 2.85T | Rp1,943.14 |
