Explore Indonesian mutual fund prices, NAV updates, and performance insights. Compare fund categories, track historical returns, and make informed investment choices.
Time:
1D
| Name | Price | 1Y Return | AUM | ||
|---|---|---|---|---|---|
Batavia Dana Kas Maxima | Rp1,868.76 | +0.38% | 13.8663T | Rp1,868.76 | |
Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1,946.59 | +0.38% | 3.3153T | Rp1,946.59 | |
BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1,847.07 | +0.37% | 103.5661B | Rp1,847.07 | |
BNP Paribas Rupiah Plus | Rp2,552.42 | +0.26% | 970.05B | Rp2,552.42 | |
UOBAM Dana Rupiah | Rp1,186.22 | +0.36% | 31.7136B | Rp1,186.22 | |
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Rp1,199.68 | +0.20% | 50.48B | Rp1,199.68 | |
Pinnacle Money Market Fund | Rp1,627.80 | +0.48% | 670.03B | Rp1,627.80 | |
Pinnacle Sharia Money Market Fund | Rp1,357.35 | +0.25% | 3.75B | Rp1,357.35 | |
Sucorinvest Money Market Fund | Rp1,925.68 | +0.40% | 8.55T | Rp1,925.68 | |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1,449.50 | +0.37% | 8.15T | Rp1,449.50 |
