Explore Indonesian mutual fund prices, NAV updates, and performance insights. Compare fund categories, track historical returns, and make informed investment choices.
Time:
1D
| Name | Price | 1Y Return | AUM | ||
|---|---|---|---|---|---|
BRI Indeks Syariah | Rp2,649.97 | +2.18% | 103.81B | Rp2,649.97 | |
BRI Mawar Fokus 10 | Rp1,276.31 | +2.50% | 46.07B | Rp1,276.31 | |
BRI MSCI Indonesia ESG Screened Kelas A | Rp917.99 | +5.59% | 110.74B | Rp917.99 | |
BRI Mawar Konsumer 10 | Rp1,458.56 | +3.17% | 170.04B | Rp1,458.56 | |
Batavia Dana Dinamis | Rp8,904.03 | +2.15% | 24.9156B | Rp8,904.03 | |
BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni | Rp3,985.88 | -0.05% | 56.9B | Rp3,985.88 | |
BRI Syariah Berimbang | Rp6,653.53 | +1.69% | 22.52B | Rp6,653.53 | |
BNI-AM UGM Progressive Balanced | Rp1,593.82 | -0.29% | 68.9947B | Rp1,593.82 | |
Syailendra Balanced Opportunity Fund Kelas A | Rp4,388.27 | +6.64% | 143.05B | Rp4,388.27 | |
Sucorinvest Flexi Fund | Rp7,075.05 | +13.77% | 131.24B | Rp7,075.05 |
