Explore Indonesian mutual fund prices, NAV updates, and performance insights. Compare fund categories, track historical returns, and make informed investment choices.
Time:
1D
| Name | Price | 1Y Return | AUM | ||
|---|---|---|---|---|---|
Batavia Global ESG Sharia Equity USD | $1.23 | -2.74% | 6.3199M | $1.23 | |
BNP Paribas Cakra Syariah USD Kelas RK1 | $2.20 | -1.51% | 53.8M | $2.20 | |
BNP Paribas Greater China Equity Syariah USD Kelas RK1 | $0.74 | -4.13% | 251.63M | $0.74 | |
BNP Paribas Prima USD Kelas RK1 | $1.36 | -0.04% | 150.18M | $1.36 | |
Bahana US Opportunity Sharia Equity USD | $1.00 | -4.06% | 2.13M | $1.00 | |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS | $1.54 | -0.41% | 85.1379M | $1.54 | |
Manulife Greater Indonesia Fund | $0.96 | +3.02% | 22.6719M | $0.96 | |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | $1.50 | -0.36% | 3.04M | $1.50 | |
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | $0.72 | -4.41% | 8.96M | $0.72 | |
Sucorinvest USD Balanced Fund | $1.69 | +5.35% | 2.77M | $1.69 |
