Monitor Mutual Fund prices to identify investment funds that offer your preferred stable growth.
Search stock, crypto, or mutual fund
Sort:
Market Cap (high to low)
Time:
1D
Filter
Search stock, crypto, or mutual fund
Sort:
Market Cap (high to low)
Time:
1D
| Name | Price | 1Y Return | AUM | ||
|---|---|---|---|---|---|
Batavia Dana Kas Maxima | Rp1,865.36 | +0.37% | 13.0663T | Rp1,865.36 | |
Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1,943.03 | +0.38% | 3.3153T | Rp1,943.03 | |
BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1,843.23 | +0.32% | 102.2703B | Rp1,843.23 | |
BNP Paribas Rupiah Plus | Rp2,549.01 | +0.27% | 1.05T | Rp2,549.01 | |
BRI Gamasteps Pasar Uang | Rp1,146.24 | +0.41% | 2.85T | Rp1,146.24 | |
UOBAM Dana Rupiah | Rp1,184.14 | +0.37% | 3.1634T | Rp1,184.14 | |
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Rp1,736.42 | +0.28% | 29.83B | Rp1,736.42 | |
Pinnacle Money Market Fund | Rp1,623.98 | +0.47% | 670.03B | Rp1,623.98 | |
Pinnacle Sharia Money Market Fund | Rp1,355.74 | +0.25% | 3.75B | Rp1,355.74 | |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1,447.00 | +0.38% | 7.62T | Rp1,447.00 |
