Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
Waktu:
1D
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
BNLI Bank Permata Tbk | Rp5.000 | Rp5.000-1,48% | -1,48% | |||
BKSW Bank QNB Indonesia Tbk | Rp63 | Rp63+1,61% | +1,61% | |||
BBRI Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk | Rp3.960 | Rp3.960-0,75% | -0,75% | |||
AGRO Bank Raya Indonesia Tbk | Rp224 | Rp224-0,88% | -0,88% | |||
BSIM Bank Sinarmas Tbk | Rp875 | Rp875-0,57% | -0,57% | |||
BRIS Bank Syariah Indonesia Tbk | Rp2.420 | Rp2.420-1,22% | -1,22% | |||
BBTN Bank Tabungan Negara Persero Tbk | Rp1.185 | Rp1.185-1,25% | -1,25% | |||
BVIC Bank Victoria International Tbk | Rp104 | Rp104-3,70% | -3,70% | |||
SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. | Rp280 | Rp280-0,71% | -0,71% | |||
BSSR Baramulti Suksessarana Tbk | Rp3.940 | Rp3.940+0,25% | +0,25% |
