Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
Waktu:
1D
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
PACK Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | Rp2.570 | Rp2.570-0,77% | -0,77% | |||
UDNG Agro Bahari Nusantara Tbk. | Rp3.350 | Rp3.350+5,35% | +5,35% | |||
AEGS Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk. | Rp74 | Rp74-8,64% | -8,64% | |||
HAJJ Arsy Buana Travelindo Tbk. | Rp116 | Rp116-0,85% | -0,85% | |||
CASH Cashlez Worldwide Indonesia Tbk. | Rp113 | Rp113+0,89% | +0,89% | |||
EURO Estee Gold Feet Tbk. | Rp314 | Rp314+6,80% | +6,80% | |||
FLMC Falmaco Nonwoven Industri Tbk. | Rp218 | Rp218+3,81% | +3,81% | |||
RELF Graha Mitra Asia Tbk. | Rp44 | Rp440,00% | 0,00% | |||
GRPM Graha Prima Mentari Tbk. | Rp60 | Rp60-1,64% | -1,64% | |||
NAYZ Hassana Boga Sejahtera Tbk. | Rp80 | Rp80+9,59% | +9,59% | |||
KING Hoffmen Cleanindo Tbk. | Rp210 | Rp210+0,96% | +0,96% | |||
IDEA Idea Indonesia Akademi Tbk. | Rp73 | Rp730,00% | 0,00% | |||
IBOS Indo Boga Sukses Tbk. | Rp60 | Rp60+9,09% | +9,09% | |||
ISAP Isra Presisi Indonesia Tbk. | Rp31 | Rp310,00% | 0,00% | |||
KLIN Klinko Karya Imaji Tbk. | Rp174 | Rp174+2,35% | +2,35% | |||
BMBL Lavender Bina Cendikia Tbk. | Rp59 | Rp59-1,67% | -1,67% | |||
MENN Menn Teknologi Indonesia Tbk. | Rp53 | Rp530,00% | 0,00% | |||
HBAT Minahasa Membangun Hebat Tbk. | Rp248 | Rp248+3,33% | +3,33% | |||
OLIV Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk. | Rp106 | Rp106-0,93% | -0,93% | |||
CHIP Pelita Teknologi Global Tbk. | Rp1.390 | Rp1.390-0,36% | -0,36% | |||
PLAN Planet Properindo Jaya Tbk. | Rp47 | Rp470,00% | 0,00% | |||
NINE Techno9 Indonesia Tbk. | Rp310 | Rp3100,00% | 0,00% | |||
RCCC Utama Radar Cahaya Tbk. | Rp199 | Rp199+0,51% | +0,51% | |||
ISAP-W Waran Seri I Isra Presisi Indonesia Tbk. | Rp16 | Rp16+6,67% | +6,67% | |||
WIDI Widiant Jaya Krenindo Tbk. | Rp40 | Rp40-2,44% | -2,44% |
