Jangan lewatkan harga Crypto dalam Rupiah dan temukan peluang trading dan investasi yang menarik.
Cari
Urutkan:
Market Cap (tinggi ke rendah)
Waktu:
1D
Filter
Cari
Urutkan:
Market Cap (tinggi ke rendah)
Waktu:
1D
Pantau perkembangan Pasar Saham AS untuk raih peluang trading dan investasi yang menjanjikan.
Jangan lewatkan harga Crypto dalam Rupiah dan temukan peluang trading dan investasi yang menarik.
Pantau harga Reksa Dana untuk menentukan investasi yang menawarkan pertumbuhan stabil sesuai keinginanmu.
Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | ||
---|---|---|---|---|---|
Batavia Dana Kas Maxima | Rp1.775,75 | +4,45% | 11,7275T | Rp1.775,75 | |
Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1.848,70 | +4,64% | 3,8895T | Rp1.848,70 | |
BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.760,39 | +4,25% | 111,8827M | Rp1.760,39 | |
BNP Paribas Rupiah Plus | Rp2.446,45 | +3,50% | 1,36T | Rp2.446,45 | |
BRI Gamasteps Pasar Uang | Rp1.085,40 | +5,52% | 182,154M | Rp1.085,40 | |
UOBAM Dana Rupiah | Rp1.130,19 | +4,99% | 89,9891M | Rp1.130,19 | |
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Rp1.665,01 | +3,94% | 327,7M | Rp1.665,01 | |
Pinnacle Money Market Fund | Rp1.526,80 | +5,42% | 469,19M | Rp1.526,80 | |
Pinnacle Sharia Money Market Fund | Rp1.328,79 | +4,67% | 37,5M | Rp1.328,79 | |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1.368,78 | +4,79% | 2,47T | Rp1.368,78 |
Dapatkan informasi harga Emas, aset risiko rendah untuk investasi yang tetap aman dan stabil.
Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
---|---|---|---|
GOLD Emas | Rp1.439.909 | Rp1.439.909 -0,07% |