Jelajahi pasar Indonesia dengan data real-time untuk saham dan reksa dana. Pantau top mover, performa pasar, dan tren aset yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
BDKM Batavia Dana Kas Maxima | Rp1.888,51 | Rp1.888,51 +4.55% | Rp15.369.608.199.978 | ||
BDL Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1.966,88 | Rp1.966,88 +4.62% | Rp205.486.038.440 | ||
BNIDLS BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.866,59 | Rp1.866,59 +4.40% | Rp104.968.967.152 | ||
DRH UOBAM Dana Rupiah | Rp1.198,99 | Rp1.198,99 +4.53% | Rp76.244.944.884 | ||
SUCORSM Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1.467,39 | Rp1.467,39 +4.89% | Rp7.660.000.000.000 |
Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
RLCO Abadi Lestari Indonesia Tbk. | Rp6.450 | Rp6.450+0,39% | +0,39% | |||
PACK Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | Rp180 | Rp180+2,27% | +2,27% | |||
ABMM ABM Investama Tbk | Rp3.060 | Rp3.060+4,08% | +4,08% | |||
ACES Ace Hardware Indonesia Tbk | Rp400 | Rp400+2,56% | +2,56% | |||
KUAS Ace Oldfields Tbk. | Rp77 | Rp77-1,28% | -1,28% |
Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.888,51 | +0,27% | 15,3696T | Rp1.888,51 | ||
| Rp1.966,88 | +0,25% | 205,486M | Rp1.966,88 | ||
| Rp1.866,59 | +0,26% | 104,969M | Rp1.866,59 | ||
| Rp1.198,99 | +0,28% | 76,2449M | Rp1.198,99 | ||
| Rp1.467,39 | +0,34% | 7,66T | Rp1.467,39 |