Jelajahi pasar Indonesia dengan data real-time untuk saham dan reksa dana. Pantau top mover, performa pasar, dan tren aset yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
BDKM Batavia Dana Kas Maxima | Rp1.896,46 | Rp1.896,46 +4.29% | Rp18.003.604.579.219 | ||
BDL Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1.974,1 | Rp1.974,1 +4.29% | Rp3.825.680.000.000 | ||
BNIDLS BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.877,09 | Rp1.877,09 +4.38% | Rp95.327.697.619 | ||
DRH UOBAM Dana Rupiah | Rp1.205,19 | Rp1.205,19 +4.62% | Rp61.562.236.895 | ||
SUCORSM Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1.475,05 | Rp1.475,05 +4.69% | Rp7.000.000.000.000 |
Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
RLCO Abadi Lestari Indonesia Tbk. | Rp6.100 | Rp6.100+2,09% | +2,09% | |||
PACK Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | Rp298 | Rp298-3,25% | -3,25% | |||
ABMM ABM Investama Tbk | Rp3.080 | Rp3.080+0,98% | +0,98% | |||
ACES Ace Hardware Indonesia Tbk | Rp394 | Rp394+2,07% | +2,07% | |||
KUAS Ace Oldfields Tbk. | Rp124 | Rp124-6,77% | -6,77% |
Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.896,46 | +0,29% | 18,0036T | Rp1.896,46 | ||
| Rp1.974,10 | +0,27% | 3,8257T | Rp1.974,10 | ||
| Rp1.877,09 | +0,62% | 95,3277M | Rp1.877,09 | ||
| Rp1.205,19 | +0,47% | 61,5622M | Rp1.205,19 | ||
| Rp1.475,05 | +0,38% | 7T | Rp1.475,05 |