Jelajahi pasar Indonesia dengan data real-time untuk saham dan reksa dana. Pantau top mover, performa pasar, dan tren aset yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
BDKM Batavia Dana Kas Maxima | Rp1.905,86 | Rp1.905,86 +3.85% | Rp16.391.584.492.691 | ||
BDL Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1.986,01 | Rp1.986,01 +3.96% | Rp3.539.160.000.000 | ||
BNIDLS BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.887,07 | Rp1.887,07 +3.95% | Rp98.424.153.386 | ||
DRH UOBAM Dana Rupiah | Rp1.208,54 | Rp1.208,54 +3.88% | Rp104.432.750.166 | ||
SUCORSM Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1.485,23 | Rp1.485,23 +4.36% | Rp9.050.000.000.000 |
Lihat daftar saham Indonesia & IHSG hari ini. Pantau saham yang lagi naik dan saham terbaik hari ini, top gainers, serta harga real-time emiten di BEI.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA Bank Central Asia Tbk | Rp5.825 | Rp5.825+4,02% | +4,02% | |||
BBRI Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk | Rp2.710 | Rp2.710+1,50% | +1,50% | |||
DCII DCI Indonesia Tbk | Rp180.500 | Rp180.5000,00% | 0,00% | |||
BMRI Bank Mandiri Persero Tbk | Rp3.930 | Rp3.930+3,15% | +3,15% | |||
BYAN Bayan Resources Tbk. | Rp11.475 | Rp11.475-2,34% | -2,34% |
Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.905,86 | +0,18% | 16,3916T | Rp1.905,86 | ||
| Rp1.986,01 | +0,26% | 3,5392T | Rp1.986,01 | ||
| Rp1.887,07 | +0,22% | 98,4242M | Rp1.887,07 | ||
| Rp1.208,54 | +0,13% | 104,4328M | Rp1.208,54 | ||
| Rp1.485,23 | +0,31% | 9,05T | Rp1.485,23 |