Jelajahi pasar Indonesia dengan data real-time untuk saham dan reksa dana. Pantau top mover, performa pasar, dan tren aset yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
BDKM Batavia Dana Kas Maxima | Rp1.881,1 | Rp1.881,1 +4.66% | Rp14.559.687.953.726 | ||
BDL Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1.959,23 | Rp1.959,23 +4.70% | Rp3.225.200.000.000 | ||
BNIDLS BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.859,55 | Rp1.859,55 +4.58% | Rp108.613.836.119 | ||
DRH UOBAM Dana Rupiah | Rp1.194,17 | Rp1.194,17 +4.72% | Rp61.073.412.647 | ||
SUCORSM Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1.460,14 | Rp1.460,14 +4.96% | Rp8.030.000.000.000 |
Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
PACK Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | Rp472 | Rp472+9,77% | +9,77% | |||
ABMM ABM Investama Tbk | Rp2.970 | Rp2.970-1,00% | -1,00% | |||
ACES Ace Hardware Indonesia Tbk | Rp410 | Rp410-1,91% | -1,91% | |||
KUAS Ace Oldfields Tbk. | Rp89 | Rp89+7,23% | +7,23% | |||
ACST Acset Indonusa Tbk | Rp158 | Rp158-0,63% | -0,63% |
Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.881,10 | +0,33% | 14,5597T | Rp1.881,10 | ||
| Rp1.959,23 | +0,35% | 3,2252T | Rp1.959,23 | ||
| Rp1.859,55 | +0,36% | 108,6138M | Rp1.859,55 | ||
| Rp1.194,17 | +0,38% | 61,0734M | Rp1.194,17 | ||
| Rp1.460,14 | +0,38% | 8,03T | Rp1.460,14 |