Jelajahi pasar Indonesia dengan data real-time untuk saham dan reksa dana. Pantau top mover, performa pasar, dan tren aset yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
BDKM Batavia Dana Kas Maxima | Rp1.909,62 | Rp1.909,62 +3.79% | Rp15.534.575.398.539 | ||
BDL Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1.991,07 | Rp1.991,07 +3.98% | Rp3.535.300.000.000 | ||
BNIDLS BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.890,75 | Rp1.890,75 +3.90% | Rp96.442.776.024 | ||
DRH UOBAM Dana Rupiah | Rp1.212,51 | Rp1.212,51 +3.94% | Rp103.403.710.185 | ||
SUCORSM Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1.487,58 | Rp1.487,58 +4.25% | Rp7.330.000.000.000 |
Lihat daftar saham Indonesia & IHSG hari ini. Pantau saham yang lagi naik dan saham terbaik hari ini, top gainers, serta harga real-time emiten di BEI.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA Bank Central Asia Tbk | Rp6.500 | Rp6.500-0,38% | -0,38% | |||
BBRI Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk | Rp3.020 | Rp3.020-1,63% | -1,63% | |||
DCII DCI Indonesia Tbk | Rp191.000 | Rp191.0000,00% | 0,00% | |||
BMRI Bank Mandiri Persero Tbk | Rp4.420 | Rp4.420-1,34% | -1,34% | |||
BYAN Bayan Resources Tbk. | Rp12.000 | Rp12.000-0,21% | -0,21% |
Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.909,62 | +0,27% | 15,5346T | Rp1.909,62 | ||
| Rp1.991,07 | +0,36% | 3,5353T | Rp1.991,07 | ||
| Rp1.890,75 | +0,28% | 96,4428M | Rp1.890,75 | ||
| Rp1.212,51 | +0,45% | 103,4037M | Rp1.212,51 | ||
| Rp1.487,58 | +0,30% | 7,33T | Rp1.487,58 |