Jelajahi pasar Indonesia dengan data real-time untuk saham dan reksa dana. Pantau top mover, performa pasar, dan tren aset yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
BDKM Batavia Dana Kas Maxima | Rp1.884,98 | Rp1.884,98 +4.60% | Rp14.559.687.953.726 | ||
BDL Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1.963,41 | Rp1.963,41 +4.68% | Rp3.216.420.000.000 | ||
BNIDLS BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.863,2 | Rp1.863,2 +4.44% | Rp104.968.967.152 | ||
DRH UOBAM Dana Rupiah | Rp1.196,46 | Rp1.196,46 +4.53% | Rp61.073.412.647 | ||
SUCORSM Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1.463,79 | Rp1.463,79 +4.90% | Rp8.030.000.000.000 |
Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
RLCO Abadi Lestari Indonesia Tbk. | Rp6.350 | Rp6.350+4,53% | +4,53% | |||
PACK Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | Rp246 | Rp246+9,82% | +9,82% | |||
ABMM ABM Investama Tbk | Rp2.800 | Rp2.8000,00% | 0,00% | |||
ACES Ace Hardware Indonesia Tbk | Rp406 | Rp406+0,50% | +0,50% | |||
KUAS Ace Oldfields Tbk. | Rp91 | Rp91-5,21% | -5,21% |
Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.884,98 | +0,32% | 14,5597T | Rp1.884,98 | ||
| Rp1.963,41 | +0,33% | 3,2164T | Rp1.963,41 | ||
| Rp1.863,20 | +0,32% | 104,969M | Rp1.863,20 | ||
| Rp1.196,46 | +0,33% | 61,0734M | Rp1.196,46 | ||
| Rp1.463,79 | +0,38% | 8,03T | Rp1.463,79 |