Jelajahi pasar Indonesia dengan data real-time untuk saham dan reksa dana. Pantau top mover, performa pasar, dan tren aset yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
BDKM Batavia Dana Kas Maxima | Rp1.901,29 | Rp1.901,29 +4.14% | Rp17.944.584.099.560 | ||
BDL Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1.979,55 | Rp1.979,55 +4.18% | Rp3.300.160.000.000 | ||
BNIDLS BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.881,94 | Rp1.881,94 +4.20% | Rp99.985.798.393 | ||
DRH UOBAM Dana Rupiah | Rp1.205,46 | Rp1.205,46 +4.19% | Rp50.180.078.764 | ||
SUCORSM Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1.479,58 | Rp1.479,58 +4.56% | Rp8.200.000.000.000 |
Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
RLCO Abadi Lestari Indonesia Tbk. | Rp2.960 | Rp2.960+14,73% | +14,73% | |||
PACK Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | Rp282 | Rp282+2,92% | +2,92% | |||
ABMM ABM Investama Tbk | Rp2.370 | Rp2.370+1,72% | +1,72% | |||
ACES Ace Hardware Indonesia Tbk | Rp348 | Rp348+1,16% | +1,16% | |||
KUAS Ace Oldfields Tbk. | Rp94 | Rp94+8,05% | +8,05% |
Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.901,29 | +0,25% | 17,9446T | Rp1.901,29 | ||
| Rp1.979,55 | +0,27% | 3,3002T | Rp1.979,55 | ||
| Rp1.881,94 | +0,23% | 99,9858M | Rp1.881,94 | ||
| Rp1.205,46 | +0,02% | 50,1801M | Rp1.205,46 | ||
| Rp1.479,58 | +0,30% | 8,2T | Rp1.479,58 |