Jelajahi pasar Indonesia dengan data real-time untuk saham dan reksa dana. Pantau top mover, performa pasar, dan tren aset yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
BDKM Batavia Dana Kas Maxima | Rp1.929,98 | Rp1.929,98 +3.73% | Rp13.437.438.074.226 | ||
BDL Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp2.015,15 | Rp2.015,15 +3.98% | Rp4.105.850.000.000 | ||
BNIDLS BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.911,55 | Rp1.911,55 +3.94% | Rp85.826.093.433 | ||
DRH UOBAM Dana Rupiah | Rp1.242,26 | Rp1.242,26 +5.17% | Rp102.428.198.771 | ||
SUCORSM Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1.502,31 | Rp1.502,31 +4.09% | Rp9.300.000.000.000 |
Lihat daftar saham Indonesia & pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini. Pantau saham yang lagi naik, top gainers, serta harga real-time emiten di BEI.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA Bank Central Asia Tbk | Rp6.075 | Rp6.075-0,82% | -0,82% | |||
BBRI Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk | Rp3.100 | Rp3.100+0,32% | +0,32% | |||
DCII DCI Indonesia Tbk | Rp193.000 | Rp193.000-0,01% | -0,01% | |||
BMRI Bank Mandiri Persero Tbk | Rp3.980 | Rp3.980+0,51% | +0,51% | |||
BYAN F Bayan Resources Tbk. | Rp11.100 | Rp11.100-1,77% | -1,77% |
Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.929,98 | +0,40% | 13,4374T | Rp1.929,98 | ||
| Rp2.015,15 | +0,40% | 4,1059T | Rp2.015,15 | ||
| Rp1.911,55 | +0,45% | 85,8261M | Rp1.911,55 | ||
| Rp1.242,26 | +0,46% | 102,4282M | Rp1.242,26 | ||
| Rp1.502,31 | +0,35% | 9,3T | Rp1.502,31 |