Jelajahi pasar Indonesia dengan data real-time untuk saham dan reksa dana. Pantau top mover, performa pasar, dan tren aset yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
BDKM Batavia Dana Kas Maxima | Rp1.877,05 | Rp1.877,05 +4.71% | Rp13.846.105.327.519 | ||
BDL Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1.954,75 | Rp1.954,75 +4.68% | Rp3.394.010.000.000 | ||
BNIDLS BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.855,16 | Rp1.855,16 +4.69% | Rp107.231.718.602 | ||
DRH UOBAM Dana Rupiah | Rp1.191,06 | Rp1.191,06 +4.87% | Rp31.799.306.512 | ||
SUCORSM Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1.456,58 | Rp1.456,58 +5.05% | Rp7.580.000.000.000 |
Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
PACK Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | Rp1.880 | Rp1.8800,00% | 0,00% | |||
ABMM ABM Investama Tbk | Rp2.780 | Rp2.7800,00% | 0,00% | |||
ACES Ace Hardware Indonesia Tbk | Rp410 | Rp4100,00% | 0,00% | |||
KUAS Ace Oldfields Tbk. | Rp75 | Rp750,00% | 0,00% | |||
ACST Acset Indonusa Tbk | Rp136 | Rp1360,00% | 0,00% |
Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.877,05 | +0,31% | 13,8461T | Rp1.877,05 | ||
| Rp1.954,75 | +0,31% | 3,394T | Rp1.954,75 | ||
| Rp1.855,16 | +0,34% | 107,2317M | Rp1.855,16 | ||
| Rp1.191,06 | +0,33% | 31,7993M | Rp1.191,06 | ||
| Rp1.456,58 | +0,35% | 7,58T | Rp1.456,58 |