Jelajahi pasar Indonesia dengan data real-time untuk saham dan reksa dana. Pantau top mover, performa pasar, dan tren aset yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
BDKM Batavia Dana Kas Maxima | Rp1.918,58 | Rp1.918,58 +3.76% | Rp15.065.794.280.395 | ||
BDL Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp2.003,29 | Rp2.003,29 +4.02% | Rp3.665.530.000.000 | ||
BNIDLS BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.899,81 | Rp1.899,81 +3.86% | Rp96.526.253.355 | ||
DRH UOBAM Dana Rupiah | Rp1.233,63 | Rp1.233,63 +5.15% | Rp102.179.363.280 | ||
SUCORSM Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1.494,08 | Rp1.494,08 +4.16% | Rp7.680.000.000.000 |
Lihat daftar saham Indonesia & pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini. Pantau saham yang lagi naik, top gainers, serta harga real-time emiten di BEI.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA Bank Central Asia Tbk | Rp6.475 | Rp6.4750,00% | 0,00% | |||
BBRI Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk | Rp3.250 | Rp3.250+1,88% | +1,88% | |||
DCII DCI Indonesia Tbk | Rp200.100 | Rp200.100-1,55% | -1,55% | |||
BMRI Bank Mandiri Persero Tbk | Rp4.230 | Rp4.230-0,47% | -0,47% | |||
BYAN Bayan Resources Tbk. | Rp14.075 | Rp14.075-3,43% | -3,43% |
Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.918,58 | +0,36% | 15,0658T | Rp1.918,58 | ||
| Rp2.003,29 | +0,48% | 3,6655T | Rp2.003,29 | ||
| Rp1.899,81 | +0,40% | 96,5263M | Rp1.899,81 | ||
| Rp1.233,63 | +1,55% | 102,1794M | Rp1.233,63 | ||
| Rp1.494,08 | +0,34% | 7,68T | Rp1.494,08 |