Jelajahi pasar Indonesia dengan data real-time untuk saham dan reksa dana. Pantau top mover, performa pasar, dan tren aset yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
BDKM Batavia Dana Kas Maxima | Rp1.924,44 | Rp1.924,44 +3.71% | Rp14.658.993.559.006 | ||
BDL Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp2.009,16 | Rp2.009,16 +3.96% | Rp3.989.550.000.000 | ||
BNIDLS BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.905,37 | Rp1.905,37 +3.85% | Rp86.213.614.599 | ||
DRH UOBAM Dana Rupiah | Rp1.238,15 | Rp1.238,15 +5.10% | Rp101.561.720.957 | ||
SUCORSM Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1.498,62 | Rp1.498,62 +4.13% | Rp7.099.999.999.999 |
Lihat daftar saham Indonesia & pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini. Pantau saham yang lagi naik, top gainers, serta harga real-time emiten di BEI.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA Bank Central Asia Tbk | Rp6.225 | Rp6.225-1,19% | -1,19% | |||
BBRI Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk | Rp3.140 | Rp3.140-1,57% | -1,57% | |||
DCII DCI Indonesia Tbk | Rp201.000 | Rp201.000+1,52% | +1,52% | |||
BMRI Bank Mandiri Persero Tbk | Rp4.070 | Rp4.070-2,86% | -2,86% | |||
BYAN Bayan Resources Tbk. | Rp12.375 | Rp12.375+0,61% | +0,61% |
Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.924,44 | +0,39% | 14,659T | Rp1.924,44 | ||
| Rp2.009,16 | +0,42% | 3,9896T | Rp2.009,16 | ||
| Rp1.905,37 | +0,37% | 86,2136M | Rp1.905,37 | ||
| Rp1.238,15 | +0,47% | 101,5617M | Rp1.238,15 | ||
| Rp1.498,62 | +0,38% | 7,1T | Rp1.498,62 |