Jelajahi pasar Indonesia dengan data real-time untuk saham dan reksa dana. Pantau top mover, performa pasar, dan tren aset yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
BDKM Batavia Dana Kas Maxima | Rp1.913,81 | Rp1.913,81 +3.78% | Rp15.534.575.398.539 | ||
BDL Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1.996,46 | Rp1.996,46 +3.98% | Rp3.535.300.000.000 | ||
BNIDLS BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.894,58 | Rp1.894,58 +3.85% | Rp96.442.776.024 | ||
DRH UOBAM Dana Rupiah | Rp1.216,53 | Rp1.216,53 +4.04% | Rp103.403.710.185 | ||
SUCORSM Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1.490,63 | Rp1.490,63 +4.20% | Rp7.330.000.000.000 |
Lihat daftar saham Indonesia & pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini. Pantau saham yang lagi naik, top gainers, serta harga real-time emiten di BEI.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA Bank Central Asia Tbk | Rp6.300 | Rp6.300-1,18% | -1,18% | |||
BBRI Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk | Rp3.090 | Rp3.0900,00% | 0,00% | |||
DCII DCI Indonesia Tbk | Rp196.500 | Rp196.500-4,66% | -4,66% | |||
BMRI Bank Mandiri Persero Tbk | Rp4.120 | Rp4.120-1,44% | -1,44% | |||
BYAN Bayan Resources Tbk. | Rp12.025 | Rp12.0250,00% | 0,00% |
Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.913,81 | +0,33% | 15,5346T | Rp1.913,81 | ||
| Rp1.996,46 | +0,42% | 3,5353T | Rp1.996,46 | ||
| Rp1.894,58 | +0,35% | 96,4428M | Rp1.894,58 | ||
| Rp1.216,53 | +0,51% | 103,4037M | Rp1.216,53 | ||
| Rp1.490,63 | +0,28% | 7,33T | Rp1.490,63 |