Jelajahi pasar Indonesia dengan data real-time untuk saham dan reksa dana. Pantau top mover, performa pasar, dan tren aset yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
BDKM Batavia Dana Kas Maxima | Rp1.903,77 | Rp1.903,77 +4.01% | Rp16.391.584.492.691 | ||
BDL Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1.982,98 | Rp1.982,98 +4.09% | Rp3.539.160.000.000 | ||
BNIDLS BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.884,12 | Rp1.884,12 +4.06% | Rp98.424.153.386 | ||
DRH UOBAM Dana Rupiah | Rp1.205,13 | Rp1.205,13 +3.87% | Rp104.432.750.166 | ||
SUCORSM Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1.481,76 | Rp1.481,76 +4.41% | Rp9.050.000.000.000 |
Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA Bank Central Asia Tbk | Rp5.950 | Rp5.950+2,15% | +2,15% | |||
BBRI Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk | Rp2.870 | Rp2.870+0,70% | +0,70% | |||
DCII DCI Indonesia Tbk | Rp188.775 | Rp188.7750,00% | 0,00% | |||
BMRI Bank Mandiri Persero Tbk | Rp4.280 | Rp4.280+0,71% | +0,71% | |||
BYAN Bayan Resources Tbk. | Rp9.625 | Rp9.625-0,77% | -0,77% |
Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.903,77 | +0,22% | 16,3916T | Rp1.903,77 | ||
| Rp1.982,98 | +0,26% | 3,5392T | Rp1.982,98 | ||
| Rp1.884,12 | +0,22% | 98,4242M | Rp1.884,12 | ||
| Rp1.205,13 | -0,19% | 104,4328M | Rp1.205,13 | ||
| Rp1.481,76 | +0,25% | 9,05T | Rp1.481,76 |