Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
Waktu:
1D
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | ||
|---|---|---|---|---|---|
Batavia Dana Kas Maxima | Rp1.872,61 | +0,36% | 13,8663T | Rp1.872,61 | |
Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1.949,89 | +0,33% | 3,394T | Rp1.949,89 | |
BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.850,51 | +0,37% | 103,5661M | Rp1.850,51 | |
BNP Paribas Rupiah Plus | Rp2.554,85 | +0,20% | 739,5M | Rp2.554,85 | |
UOBAM Dana Rupiah | Rp1.188,09 | +0,30% | 31,7136M | Rp1.188,09 | |
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Rp1.201,03 | +0,18% | 67,85M | Rp1.201,03 | |
Pinnacle Money Market Fund | Rp1.632,39 | +0,49% | 764,52M | Rp1.632,39 | |
Pinnacle Sharia Money Market Fund | Rp1.359,22 | +0,24% | 3,75M | Rp1.359,22 | |
Sucorinvest Money Market Fund | Rp1.930,42 | +0,41% | 8,55T | Rp1.930,42 | |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1.452,77 | +0,38% | 8,15T | Rp1.452,77 |
