Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
Waktu:
1D
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | ||
|---|---|---|---|---|---|
ABF Indonesia Bond Index Fund | Rp59.662,38 | -0,06% | 7,8965T | Rp59.662,38 | |
BNI-AM Ardhani Pendapatan Tetap Syariah | Rp1.645,22 | +0,03% | 364,1573M | Rp1.645,22 | |
BNI-AM Makara Investasi | Rp1.287,20 | -0,54% | 258,4976M | Rp1.287,20 | |
BNP Paribas Prima II kelas DR1 | Rp1.014,47 | -0,58% | 4,31jt | Rp1.014,47 | |
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Rp1.883,24 | -0,25% | 5,74T | Rp1.883,24 | |
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Rp1.693,47 | -0,91% | 9,04T | Rp1.693,47 | |
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | $0,97 | -0,12% | 9,22jt | $0,97 | |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | Rp1.690,45 | -0,47% | 89,94M | Rp1.690,45 | |
Sucorinvest Stable Fund | Rp1.412,85 | +0,65% | 2,04T | Rp1.412,85 | |
UOBAM Inovasi Obligasi Nasional | Rp1.098,55 | +0,67% | 75,7491M | Rp1.098,55 |
