Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
Waktu:
1D
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | ||
|---|---|---|---|---|---|
Batavia LQ45 Plus | Rp961,32 | +6,12% | 17,6808M | Rp961,32 | |
Batavia Dana Saham Optimal | Rp3.080,97 | +2,63% | 200,9175M | Rp3.080,97 | |
BNI-AM Indeks IDX30 | Rp785,92 | +6,36% | 1,0355T | Rp785,92 | |
BNP Paribas Sri Kehati | Rp1.097,00 | +5,49% | 3T | Rp1.097,00 | |
BNP Paribas Pesona | Rp25.108,19 | +3,46% | 281,76M | Rp25.108,19 | |
Batavia Saham ESG Impact | Rp965,51 | +4,30% | 13,9704M | Rp965,51 | |
Eastspring Alpha Navigator Kelas A | Rp1.543,62 | +2,44% | 341,33M | Rp1.543,62 | |
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Rp1.286,04 | +4,84% | 301,92M | Rp1.286,04 | |
Pinnacle Strategic Equity Fund | Rp1.928,41 | +1,64% | 19,26M | Rp1.928,41 | |
Sucorinvest Equity Fund Kelas A | Rp2.791,95 | +10,19% | 3,03T | Rp2.791,95 |
