Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
Waktu:
1D
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | ||
|---|---|---|---|---|---|
BRI Indeks Syariah | Rp2.649,97 | +2,18% | 103,81M | Rp2.649,97 | |
BRI Mawar Fokus 10 | Rp1.276,31 | +2,50% | 46,07M | Rp1.276,31 | |
BRI MSCI Indonesia ESG Screened Kelas A | Rp917,99 | +5,59% | 110,74M | Rp917,99 | |
BRI Mawar Konsumer 10 | Rp1.458,56 | +3,17% | 170,04M | Rp1.458,56 | |
Batavia Dana Dinamis | Rp8.904,03 | +2,15% | 24,9156M | Rp8.904,03 | |
BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni | Rp3.985,88 | -0,05% | 56,9M | Rp3.985,88 | |
BRI Syariah Berimbang | Rp6.653,53 | +1,69% | 22,52M | Rp6.653,53 | |
BNI-AM UGM Progressive Balanced | Rp1.593,82 | -0,29% | 68,9947M | Rp1.593,82 | |
Syailendra Balanced Opportunity Fund Kelas A | Rp4.388,27 | +6,64% | 143,05M | Rp4.388,27 | |
Sucorinvest Flexi Fund | Rp7.075,05 | +13,77% | 131,24M | Rp7.075,05 |
