Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
Waktu:
1D
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | ||
|---|---|---|---|---|---|
BRI Melati Pendapatan Utama | Rp2.038,62 | +0,04% | 85,89M | Rp2.038,62 | |
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Rp1.677,59 | -0,39% | 175,09M | Rp1.677,59 | |
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Rp1.593,18 | +0,18% | 665,61M | Rp1.593,18 | |
Manulife Pendapatan Bulanan II | Rp1.176,89 | -0,41% | 1,3106T | Rp1.176,89 | |
Syailendra Fixed Income Fund Kelas A | Rp2.793,99 | -0,59% | 320,19M | Rp2.793,99 | |
Batavia Dana Saham | Rp56.671,42 | +4,11% | 1,2044T | Rp56.671,42 | |
Batavia Dana Saham Syariah | Rp1.666,90 | +4,52% | 18,1357M | Rp1.666,90 | |
Syailendra Equity Opportunity Fund Kelas A | Rp4.897,98 | +2,58% | 189,3M | Rp4.897,98 | |
Sucorinvest Maxi Fund | Rp2.436,40 | +10,41% | 160,24M | Rp2.436,40 | |
Sucorinvest Sharia Equity Fund | Rp1.918,11 | +7,61% | 398,03M | Rp1.918,11 |
