Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
Waktu:
1D
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
PACK Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | Rp1.830 | Rp1.830-2,40% | -2,40% | |||
ABMM ABM Investama Tbk | Rp2.760 | Rp2.760-1,43% | -1,43% | |||
ACES Ace Hardware Indonesia Tbk | Rp414 | Rp414-0,48% | -0,48% | |||
KUAS Ace Oldfields Tbk. | Rp76 | Rp760,00% | 0,00% | |||
ACST Acset Indonusa Tbk | Rp135 | Rp135-0,74% | -0,74% | |||
AADI Adaro Andalan Indonesia Tbk. | Rp7.075 | Rp7.0750,00% | 0,00% | |||
ADRO Adaro Energy Indonesia Tbk | Rp1.790 | Rp1.790+0,56% | +0,56% | |||
ADMR Adaro Minerals Indonesia Tbk | Rp1.390 | Rp1.390+2,21% | +2,21% | |||
ADCP Adhi Commuter Properti Tbk | Rp59 | Rp59+1,72% | +1,72% | |||
NICE Adhi Kartiko Pratama Tbk. | Rp410 | Rp4100,00% | 0,00% |
