Lihat hasil menabung emas secara rutin, dihitung dari pergerakan harga emas yang sebenarnya terjadi. Semua aturan strateginya terlihat jelas: frekuensi beli, nominal setoran, dan kenaikan setoran per tahun.
Simulasi ini menunjukkan hasil jika kamu menabung emas Rp1.000.000 setiap bulan pada tanggal 1, berdasarkan harga beli Pluang saat itu. Nilai akhir dihitung menggunakan harga jual (buyback) hari ini.
| Periode menabung | Pembelian | Total kontribusi | Emas terkumpul | Harga beli rata-rata | Nilai hari ini (harga buyback) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tahun | 12× | Rp12.000.000 | 4,6372 g | Rp2.587.784 | Rp11.692.956 -2,6% |
| 2 Tahun | 24× | Rp24.000.000 | 12,0258 g | Rp1.995.702 | Rp30.324.005 +26,4% |
| 3 Tahun | 36× | Rp36.000.000 | 22,5515 g | Rp1.596.349 | Rp56.865.076 +58,0% |
| 4 Tahun | 48× | Rp48.000.000 | 35,0084 g | Rp1.371.101 | Rp88.276.022 +83,9% |
| 5 Tahun · Dipilih | 60× | Rp60.000.000 | 48,5177 g | Rp1.236.662 | Rp122.340.748 +103,9% |
Setiap periode dihitung menggunakan strategi yang sama dan harga emas historis sesuai periode tersebut.
| Tanggal | Harga per gram | Kontribusi | Emas diperoleh | Total emas terkumpul |
|---|---|---|---|---|
Simulasi ini menghitung, sedangkan halaman Nabung Emas menjelaskan produknya: auto-invest, cicilan, dan penarikan emas fisik.