Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
Waktu:
1D
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | ||
|---|---|---|---|---|---|
Batavia Global ESG Sharia Equity USD | $1,23 | -2,74% | 6,3199jt | $1,23 | |
BNP Paribas Cakra Syariah USD Kelas RK1 | $2,20 | -1,51% | 53,8jt | $2,20 | |
BNP Paribas Greater China Equity Syariah USD Kelas RK1 | $0,74 | -4,13% | 251,63jt | $0,74 | |
BNP Paribas Prima USD Kelas RK1 | $1,36 | -0,04% | 150,18jt | $1,36 | |
Bahana US Opportunity Sharia Equity USD | $1,00 | -4,06% | 2,13jt | $1,00 | |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS | $1,54 | -0,41% | 85,1379jt | $1,54 | |
Manulife Greater Indonesia Fund | $0,96 | +3,02% | 22,6719jt | $0,96 | |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | $1,50 | -0,36% | 3,04jt | $1,50 | |
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | $0,72 | -4,41% | 8,96jt | $0,72 | |
Sucorinvest USD Balanced Fund | $1,69 | +5,35% | 2,77jt | $1,69 |
