Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
Waktu:
1D
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
ARTO Bank Jago Tbk | Rp1.950 | Rp1.950-1,52% | -1,52% | |||
BCIC Bank JTrust Indonesia Tbk | Rp153 | Rp1530,00% | 0,00% | |||
BBKP Bank KB Bukopin Tbk | Rp71 | Rp71+1,43% | +1,43% | |||
BMRI Bank Mandiri Persero Tbk | Rp4.950 | Rp4.950+0,20% | +0,20% | |||
BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk. | Rp695 | Rp695+0,72% | +0,72% | |||
MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk. | Rp248 | Rp2480,00% | 0,00% | |||
BNII Bank Maybank Indonesia Tbk | Rp206 | Rp206-0,96% | -0,96% | |||
MEGA Bank Mega Tbk. | Rp3.220 | Rp3.220-0,92% | -0,92% | |||
BBMD Bank Mestika Dharma Tbk | Rp2.020 | Rp2.0200,00% | 0,00% | |||
BABP Bank MNC Internasional Tbk | Rp55 | Rp55-1,79% | -1,79% |
