Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
Waktu:
1D
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
BTPN Bank BTPN Tbk | Rp2.140 | Rp2.1400,00% | 0,00% | |||
BNBA Bank Bumi Arta Tbk | Rp620 | Rp6200,00% | 0,00% | |||
BACA Bank Capital Indonesia Tbk | Rp142 | Rp1420,00% | 0,00% | |||
BBCA Bank Central Asia Tbk | Rp8.400 | Rp8.400-0,30% | -0,30% | |||
MCOR Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. | Rp72 | Rp720,00% | 0,00% | |||
BNGA Bank CIMB Niaga Tbk | Rp1.790 | Rp1.790-0,56% | -0,56% | |||
BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk | Rp2.540 | Rp2.540+0,40% | +0,40% | |||
BGTG Bank Ganesha Tbk | Rp116 | Rp116+0,87% | +0,87% | |||
AGRS Bank IBK Indonesia Tbk | Rp70 | Rp700,00% | 0,00% | |||
BINA Bank Ina Perdana Tbk | Rp4.490 | Rp4.4900,00% | 0,00% |
