Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
Waktu:
1D
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
ASLI Asri Karya Lestari Tbk. | Rp242 | Rp242+1,68% | +1,68% | |||
AALI Astra Agro Lestari Tbk | Rp7.800 | Rp7.800-0,95% | -0,95% | |||
ASGR Astra Graphia Tbk | Rp1.255 | Rp1.255-0,79% | -0,79% | |||
ASII Astra International Tbk | Rp6.425 | Rp6.4250,00% | 0,00% | |||
AUTO Astra Otoparts Tbk | Rp2.630 | Rp2.6300,00% | 0,00% | |||
BIPI Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk | Rp91 | Rp91+10,98% | +10,98% | |||
ASBI Asuransi Bintang Tbk | Rp480 | Rp4800,00% | 0,00% | |||
ASDM Asuransi Dayin MitraTbk | Rp610 | Rp610+1,67% | +1,67% | |||
YOII Asuransi Digital Bersama Tbk. | Rp99 | Rp99-1,00% | -1,00% | |||
AHAP Asuransi Harta Aman Pratama Tbk | Rp97 | Rp97+3,19% | +3,19% |
