Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
Waktu:
1D
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
MASB Bank Multiarta Sentosa Tbk. | Rp3.050 | Rp3.050-1,93% | -1,93% | |||
NOBU Bank Nationalnobu Tbk. | Rp490 | Rp490-0,41% | -0,41% | |||
BBNI Bank Negara Indonesia Persero Tbk | Rp4.390 | Rp4.390-1,57% | -1,57% | |||
BBYB Bank Neo Commerce Tbk | Rp382 | Rp382+0,53% | +0,53% | |||
NISP Bank OCBC NISP Tbk. | Rp1.385 | Rp1.3850,00% | 0,00% | |||
DNAR Bank Oke Indonesia Tbk | Rp125 | Rp1250,00% | 0,00% | |||
PNBN Bank Pan Indonesia Tbk | Rp1.035 | Rp1.0350,00% | 0,00% | |||
PNBS Bank Panin Dubai Syariah Tbk. | Rp54 | Rp540,00% | 0,00% | |||
BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk | Rp800 | Rp800-0,62% | -0,62% | |||
BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | Rp545 | Rp5450,00% | 0,00% |
