Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
Waktu:
1D
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
BOGA Bintang Oto Global Tbk | Rp840 | Rp840+24,44% | +24,44% | |||
BSML Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk | Rp222 | Rp222+2,78% | +2,78% | |||
BISI BISI International Tbk | Rp905 | Rp905+0,56% | +0,56% | |||
COAL Black Diamond Resources Tbk. | Rp65 | Rp65+3,17% | +3,17% | |||
BIRD Blue Bird Tbk | Rp1.755 | Rp1.7550,00% | 0,00% | |||
OBAT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk. | Rp426 | Rp426-0,93% | -0,93% | |||
STAR Buana Artha Anugerah Tbk. | Rp96 | Rp96+9,09% | +9,09% | |||
BBLD Buana Finance Tbk | Rp935 | Rp935+6,86% | +6,86% | |||
BULL Buana Lintas Lautan Tbk | Rp294 | Rp294+13,08% | +13,08% | |||
BUDI Budi Starch Sweetener Tbk | Rp224 | Rp224-4,27% | -4,27% |
