Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
Waktu:
1D
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
HOKI Buyung Poetra Sembada Tbk. | Rp74 | Rp74-1,33% | -1,33% | |||
CAKK Cahayaputra Asa Keramik Tbk | Rp176 | Rp176+0,57% | +0,57% | |||
CSIS Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. | Rp456 | Rp456-3,80% | -3,80% | |||
CBRE Cakra Buana Resources Energi Tbk. | Rp1.085 | Rp1.085-0,46% | -0,46% | |||
ACESBQCG6A Call Warrant ACES BQ Exp 27 Februari 2026 | Rp10 | Rp100,00% | 0,00% | |||
ADROZPCF6A Call Warrant ADRO ZP Exp 30 Januari 2026 | Rp20 | Rp20-9,09% | -9,09% | |||
BBCABQCV5A Call Warrant BBCA BQ Exp 24 Oktober 2025 | ||||||
BBNIYUCV5A Call Warrant BBNI YU Exp 21 Oktober 2025 | ||||||
BBRIYUCV5A Call Warrant BBRI YU Exp 21 Oktober 2025 | ||||||
EMTKYUCV5A Call Warrant EMTK YU Exp 21 Oktober 2025 |
