Monitor today’s biggest mutual fund losers with significant price declines. Review performance drops, volatility trends, and potential reversal signals for deeper market analysis.
| Name | Price | 1Y Return | AUM | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
BDKM Batavia Dana Kas Maxima | Rp1,872.61 | Rp1,872.61 +4.78% | Rp13,866,275,028,606 | ||
BDL Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1,949.89 | Rp1,949.89 +4.70% | Rp3,394,010,000,000 | ||
BNIDLS BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1,850.51 | Rp1,850.51 +4.57% | Rp103,566,052,526 | ||
BNPRUPIAHPLUS BNP Paribas Rupiah Plus | Rp2,554.85 | Rp2,554.85 +3.88% | Rp739,500,000,000 | ||
DGPU BRI Gamasteps Pasar Uang | Rp1,150.49 | Rp1,150.49 +5.24% | Rp5,340,000,000,000 | ||
DRH UOBAM Dana Rupiah | Rp1,188.09 | Rp1,188.09 +4.76% | Rp31,713,646,856 | ||
EICR_A Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Rp1,740.14 | Rp1,740.14 +3.98% | Rp22,820,000,000 | ||
PINNMMF Pinnacle Money Market Fund | Rp1,632.39 | Rp1,632.39 +6.05% | Rp764,520,000,000 | ||
PSMF Pinnacle Sharia Money Market Fund | Rp1,359.22 | Rp1,359.22 +1.89% | Rp3,750,000,000 | ||
SUCORSM Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1,452.77 | Rp1,452.77 +5.24% | Rp8,150,000,000,000 |
