Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
Waktu:
1D
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI Maxindo Karya Anugerah Tbk. | Rp53 | Rp530,00% | 0,00% | |||
MYOR Mayora Indah Tbk. | Rp2.110 | Rp2.1100,00% | 0,00% | |||
MCAS M Cash Integrasi Tbk. | Rp785 | Rp7850,00% | 0,00% | |||
FILM MD Entertainment Tbk. | Rp6.525 | Rp6.5250,00% | 0,00% | |||
NETV MDTV Media Technologies Tbk. | Rp113 | Rp1130,00% | 0,00% | |||
MEDC Medco Energi Internasional Tbk. | Rp1.265 | Rp1.2650,00% | 0,00% | |||
MDLA Medela Potentia Tbk. | Rp244 | Rp2440,00% | 0,00% | |||
MNCN Media Nusantara Citra Tbk. | Rp264 | Rp2640,00% | 0,00% | |||
HEAL Medikaloka Hermina Tbk. | Rp1.445 | Rp1.4450,00% | 0,00% | |||
MMLP Mega Manunggal Property Tbk. | Rp565 | Rp5650,00% | 0,00% |
