Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
Waktu:
1D
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
LMSH Lionmesh Prima Tbk. | Rp256 | Rp2560,00% | 0,00% | |||
LION Lion Metal Works Tbk. | Rp446 | Rp4460,00% | 0,00% | |||
LPCK Lippo Cikarang Tbk | Rp580 | Rp5800,00% | 0,00% | |||
LPGI Lippo General Insurance Tbk. | Rp810 | Rp8100,00% | 0,00% | |||
LPKR Lippo Karawaci Tbk. | Rp87 | Rp870,00% | 0,00% | |||
LEAD Logindo Samudramakmur Tbk. | Rp78 | Rp780,00% | 0,00% | |||
FPNI Lotte Chemical Titan Tbk. | Rp700 | Rp7000,00% | 0,00% | |||
STRK Lovina Beach Brewery Tbk. | Rp190 | Rp1900,00% | 0,00% | |||
MOLI Madusari Murni Indah Tbk. | Rp316 | Rp3160,00% | 0,00% | |||
ABBA Mahaka Media Tbk. | Rp57 | Rp570,00% | 0,00% |
