Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
Waktu:
1D
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
KJEN Krida Jaringan Nusantara Tbk | Rp286 | Rp2860,00% | 0,00% | |||
BBSI Krom Bank Indonesia Tbk | Rp3.990 | Rp3.9900,00% | 0,00% | |||
KMDS Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. | Rp695 | Rp6950,00% | 0,00% | |||
KKES Kusuma Kemindo Sentosa Tbk. | Rp27 | Rp270,00% | 0,00% | |||
LMPI Langgeng Makmur Industri Tbk. | Rp153 | Rp1530,00% | 0,00% | |||
LTLS Lautan Luas Tbk. | Rp840 | Rp8400,00% | 0,00% | |||
BMBL Lavender Bina Cendikia Tbk. | Rp59 | Rp590,00% | 0,00% | |||
LCKM LCK Global Kedaton Tbk. | Rp290 | Rp2900,00% | 0,00% | |||
LPPS Lenox Pasifik Investama Tbk. | Rp132 | Rp1320,00% | 0,00% | |||
FUTR Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk. | Rp625 | Rp6250,00% | 0,00% |
