Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
Waktu:
1D
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
TNCA Trimuda Nuansa Citra Tbk. | Rp224 | Rp2240,00% | 0,00% | |||
RAAM Tripar Multivision Plus Tbk. | Rp242 | Rp242-2,42% | -2,42% | |||
TAPG Triputra Agro Persada Tbk. | Rp1.750 | Rp1.750-1,69% | -1,69% | |||
TRIS Trisula International Tbk. | Rp192 | Rp192+2,13% | +2,13% | |||
BELL Trisula Textile Industries Tbk. | Rp72 | Rp72-2,70% | -2,70% | |||
TRUS Trust Finance Indonesia Tbk | Rp434 | Rp434+0,93% | +0,93% | |||
TALF Tunas Alfin Tbk. | Rp486 | Rp486-0,41% | -0,41% | |||
TBLA Tunas Baru Lampung Tbk. | Rp715 | Rp715-1,38% | -1,38% | |||
LABS UBC Medical Indonesia Tbk. | Rp141 | Rp141-1,40% | -1,40% | |||
UNIQ Ulima Nitra Tbk. | Rp408 | Rp408-0,49% | -0,49% |
