Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
Waktu:
1D
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. | Rp2.700 | Rp2.7000,00% | 0,00% | |||
FOOD Sentra Food Indonesia Tbk. | Rp326 | Rp3260,00% | 0,00% | |||
LUCK Sentral Mitra Informatika Tbk. | Rp118 | Rp1180,00% | 0,00% | |||
BKSL Sentul City Tbk. | Rp126 | Rp1260,00% | 0,00% | |||
BATA Sepatu Bata Tbk | Rp65 | Rp650,00% | 0,00% | |||
BIKE Sepeda Bersama Indonesia Tbk | Rp855 | Rp8550,00% | 0,00% | |||
SOSS Shield On Service Tbk. | Rp940 | Rp9400,00% | 0,00% | |||
STTP Siantar Top Tbk. | Rp9.925 | Rp9.9250,00% | 0,00% | |||
SICO Sigma Energy Compressindo Tbk. | Rp139 | Rp1390,00% | 0,00% | |||
SHIP Sillo Maritime Perdana Tbk. | Rp5.350 | Rp5.3500,00% | 0,00% |
