Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
Waktu:
1D
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk | Rp105 | Rp1050,00% | 0,00% | |||
PTPW Pratama Widya Tbk. | Rp970 | Rp9700,00% | 0,00% | |||
XISI Premier ETF SMinfra18 | Rp355 | Rp3550,00% | 0,00% | |||
XISR Premier ETF SRI-KEHATI | Rp458 | Rp4580,00% | 0,00% | |||
MCOL Prima Andalan Mandiri Tbk. | Rp3.800 | Rp3.8000,00% | 0,00% | |||
PCAR Prima Cakrawala Abadi Tbk. | Rp34 | Rp340,00% | 0,00% | |||
PDPP Primadaya Plastisindo Tbk. | Rp380 | Rp3800,00% | 0,00% | |||
PMUI Prima Multi Usaha Indonesia Tbk. | Rp147 | Rp1470,00% | 0,00% | |||
BIMA Primarindo Asia Infrastructure Tbk | Rp82 | Rp820,00% | 0,00% | |||
PRDA Prodia Widyahusada Tbk. | Rp2.430 | Rp2.4300,00% | 0,00% |
