Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
Waktu:
1D
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
OLIV Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk. | Rp106 | Rp1060,00% | 0,00% | |||
TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | Rp7.025 | Rp7.0250,00% | 0,00% | |||
APIC Pacific Strategic Financial Tbk | Rp1.225 | Rp1.2250,00% | 0,00% | |||
UANG Pakuan Tbk. | Rp5.150 | Rp5.1500,00% | 0,00% | |||
PWON Pakuwon Jati Tbk. | Rp352 | Rp3520,00% | 0,00% | |||
PSGO Palma Serasih Tbk. | Rp218 | Rp2180,00% | 0,00% | |||
NICL PAM Mineral Tbk. | Rp1.030 | Rp1.0300,00% | 0,00% | |||
PBID Panca Budi Idaman Tbk. | Rp490 | Rp4900,00% | 0,00% | |||
PEGE Panca Global Kapital Tbk. | Rp177 | Rp1770,00% | 0,00% | |||
PMMP Panca Mitra Multiperdana Tbk. | Rp50 | Rp500,00% | 0,00% |
