Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
Waktu:
1D
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Indospring Tbk. | Rp224 | Rp2240,00% | 0,00% | |||
PTIS Indo Straits Tbk. | Rp410 | Rp4100,00% | 0,00% | |||
ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk | Rp22.125 | Rp22.1250,00% | 0,00% | |||
CARS Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk. | Rp124 | Rp1240,00% | 0,00% | |||
SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. | Rp550 | Rp5500,00% | 0,00% | |||
JATI Informasi Teknologi Indonesia Tbk. | Rp157 | Rp1570,00% | 0,00% | |||
GRIA Ingria Pratama Capitalindo Tbk. | Rp99 | Rp990,00% | 0,00% | |||
INOV Inocycle Technology Group Tbk. | Rp139 | Rp1390,00% | 0,00% | |||
INCI Intanwijaya Internasional Tbk | Rp635 | Rp6350,00% | 0,00% | |||
WOOD Integra Indocabinet Tbk. | Rp386 | Rp3860,00% | 0,00% |
