Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
Waktu:
1D
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
CBUT Citra Borneo Utama Tbk. | Rp1.485 | Rp1.4850,00% | 0,00% | |||
CBPE Citra Buana Prasida Tbk. | Rp328 | Rp3280,00% | 0,00% | |||
CMNP Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. | Rp1.355 | Rp1.3550,00% | 0,00% | |||
CGAS Citra Nusantara Gemilang Tbk. | Rp167 | Rp1670,00% | 0,00% | |||
CLAY Citra Putra Realty Tbk. | Rp2.760 | Rp2.7600,00% | 0,00% | |||
NIRO City Retail Developments Tbk. | Rp312 | Rp3120,00% | 0,00% | |||
CFIN Clipan Finance Indonesia Tbk. | Rp324 | Rp3240,00% | 0,00% | |||
CLPI Colorpak Indonesia Tbk. | Rp1.570 | Rp1.5700,00% | 0,00% | |||
CCSI Communication Cable Systems Indonesia Tbk. | Rp344 | Rp3440,00% | 0,00% | |||
DAAZ Daaz Bara Lestari Tbk. | Rp2.220 | Rp2.2200,00% | 0,00% |
