Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
Waktu:
1D
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | ||
|---|---|---|---|---|---|
Batavia Dana Kas Maxima | Rp1.874,44 | +0,34% | 13,8461T | Rp1.874,44 | |
Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1.951,97 | +0,31% | 3,394T | Rp1.951,97 | |
BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.852,43 | +0,35% | 107,2317M | Rp1.852,43 | |
BNP Paribas Rupiah Plus | Rp2.556,96 | +0,19% | 739,5M | Rp2.556,96 | |
UOBAM Dana Rupiah | Rp1.189,40 | +0,29% | 31,7993M | Rp1.189,40 | |
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Rp1.201,83 | +0,20% | 67,85M | Rp1.201,83 | |
Pinnacle Money Market Fund | Rp1.634,59 | +0,46% | 764,52M | Rp1.634,59 | |
Pinnacle Sharia Money Market Fund | Rp1.360,12 | +0,23% | 3,75M | Rp1.360,12 | |
Sucorinvest Money Market Fund | Rp1.932,69 | +0,40% | 9,53T | Rp1.932,69 | |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1.454,33 | +0,37% | 7,58T | Rp1.454,33 |
