Pantau harga Reksa Dana untuk menentukan investasi yang menawarkan pertumbuhan stabil sesuai keinginanmu.
Cari saham, crypto, atau reksa dana
Urutkan:
Market Cap (tinggi ke rendah)
Waktu:
1D
Filter
Cari saham, crypto, atau reksa dana
Urutkan:
Market Cap (tinggi ke rendah)
Waktu:
1D
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | ||
|---|---|---|---|---|---|
Batavia Dana Kas Maxima | Rp1.867,41 | +0,35% | 13,8663T | Rp1.867,41 | |
Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1.945,16 | +0,35% | 3,3153T | Rp1.945,16 | |
BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.845,21 | +0,32% | 103,5661M | Rp1.845,21 | |
BRI Gamasteps Pasar Uang | Rp1.147,57 | +0,39% | 2,85T | Rp1.147,57 | |
UOBAM Dana Rupiah | Rp1.185,49 | +0,34% | 31,7136M | Rp1.185,49 | |
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Rp1.199,19 | +0,19% | 50,48M | Rp1.199,19 | |
Pinnacle Money Market Fund | Rp1.626,29 | +0,45% | 670,03M | Rp1.626,29 | |
Pinnacle Sharia Money Market Fund | Rp1.356,70 | +0,23% | 3,75M | Rp1.356,70 | |
Syailendra Sharia Money Market Fund | Rp1.492,75 | +0,41% | 1,08T | Rp1.492,75 | |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1.448,53 | +0,35% | 8,15T | Rp1.448,53 |
