Pantau harga Reksa Dana untuk menentukan investasi yang menawarkan pertumbuhan stabil sesuai keinginanmu.
Cari saham, crypto, atau reksa dana
Urutkan:
Market Cap (tinggi ke rendah)
Waktu:
1D
Filter
Cari saham, crypto, atau reksa dana
Urutkan:
Market Cap (tinggi ke rendah)
Waktu:
1D
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | ||
|---|---|---|---|---|---|
Batavia Dana Kas Maxima | Rp1.864,23 | +0,36% | 13,0663T | Rp1.864,23 | |
Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1.941,82 | +0,37% | 326,1855M | Rp1.941,82 | |
BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.842,11 | +0,30% | 102,2703M | Rp1.842,11 | |
BRI Gamasteps Pasar Uang | Rp1.145,30 | +0,38% | 2,85T | Rp1.145,30 | |
UOBAM Dana Rupiah | Rp1.183,36 | +0,35% | 3,1634T | Rp1.183,36 | |
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Rp1.198,23 | +0,20% | 55,49M | Rp1.198,23 | |
Pinnacle Money Market Fund | Rp1.622,67 | +0,45% | 551,68M | Rp1.622,67 | |
Pinnacle Sharia Money Market Fund | Rp1.355,21 | +0,24% | 3,75M | Rp1.355,21 | |
Syailendra Sharia Money Market Fund | Rp1.489,83 | +0,39% | 976,41M | Rp1.489,83 | |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1.446,15 | +0,37% | 7,62T | Rp1.446,15 |
