Pantau harga real-time, top mover, dan tren pasar untuk kripto, saham AS & Indonesia, emas, dan reksa dana. Lihat pergerakan dan ambil keputusan investasi yang tepat.
Pantau harga crypto secara real-time dengan grafik dan tren pasar. Bandingkan koin populer, lihat pergerakan harian, dan buat keputusan trading yang tepat.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCBitcoin | Rp1.273.629.025 | Rp1.273.629.025 -0,19% | Rp25.498,8T | ||||
ETHEthereum | Rp40.000.129 | Rp40.000.129 -1,31% | Rp4.822,3T | ||||
USDTTether | Rp17.145 | Rp17.145 +0,04% | Rp3.179T | ||||
BNBBinance Coin | Rp10.526.045 | Rp10.526.045 -0,37% | Rp1.436,9T | ||||
XRPRipple | Rp23.297 | Rp23.297 -0,45% | Rp1.430,2T | ||||
Lihat harga futures crypto, funding rate, dan tren pasar secara real-time. Pantau volatilitas, analisis grafik, dan ambil keputusan trading dengan lebih percaya diri.
| Nama Kontrak | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT-PERP AAVEPerp | ₮100,81 | ₮100,81 -0,01% | ||||
ADAUSDT-PERP CardanoPerp | ₮0,2400 | ₮0,2400 -1,92% | ||||
APTUSDT-PERP AptosPerp | ₮0,8677 | ₮0,8677 -0,63% | ||||
ARBUSDT-PERP ArbitrumPerp | ₮0,1130 | ₮0,1130 -0,09% | ||||
ATOMUSDT-PERP CosmosPerp | ₮1,744 | ₮1,744 -1,02% | ||||
Pantau harga saham AS, top mover, dan insight performa secara real-time. Lihat tren perusahaan besar dan ambil keputusan investasi yang lebih terinformasi.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDANvidia Corp | $195,72 | $195,72 -0,38% | $4,6T | ||||
GOOGGoogle Inc | $330,31 | $330,31 -0,08% | $3,9T | ||||
GOOGLAlphabet Inc Class A | $332,26 | $332,26 -0,19% | $3,9T | ||||
AAPLApple Inc | $259,01 | $259,01 +0,07% | $3,8T | ||||
MSFTMicrosoft | $395,35 | $395,35 +0,57% | $2,9T | ||||
Lihat chain opsi AS, harga, Greeks, dan data volatilitas. Analisis call & put, pantau pergerakan pasar, dan dukung strategi trading Anda dengan insight lengkap.
Pantau harga ETF AS dengan grafik real-time, tren sektor, dan riwayat performa. Bandingkan return dan ikuti pergerakan pasar untuk keputusan investasi lebih cerdas.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMFranklin Emerging Markets ETF | $49,76 | $49,76 +0,47% | $8,2M | ||||
SLViShares Silver Trust | $72,25 | $72,25 +0,29% | - | ||||
VTVVanguard Value Index Fund ETF | $203,05 | $203,05 +0,04% | - | ||||
PGXInvesco Preferred ETF | $11,21 | $11,21 0,00% | - | ||||
VIGVanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF | $224,08 | $224,08 +0,37% | - | ||||
Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
RLCO Abadi Lestari Indonesia Tbk. | Rp6.575 | Rp6.575+2,73% | +2,73% | |||
PACK Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | Rp248 | Rp248+1,64% | +1,64% | |||
ABMM ABM Investama Tbk | Rp3.110 | Rp3.110+0,32% | +0,32% | |||
ACES Ace Hardware Indonesia Tbk | Rp360 | Rp360+0,56% | +0,56% | |||
KUAS Ace Oldfields Tbk. | Rp129 | Rp129-2,27% | -2,27% |
Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.895,37 | +0,26% | 18,0036T | Rp1.895,37 | ||
| Rp1.972,56 | +0,21% | 3,8257T | Rp1.972,56 | ||
| Rp1.872,86 | +0,42% | 95,3277M | Rp1.872,86 | ||
| Rp1.203,91 | +0,38% | 61,5622M | Rp1.203,91 | ||
| Rp1.473,97 | +0,35% | 7T | Rp1.473,97 |
Pantau harga emas secara real-time lengkap dengan grafik, tren harian, dan data performa. Dapatkan insight pasar untuk membantu keputusan investasi yang lebih tepat.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
|---|---|---|---|
GLDSPDR Gold Trust | $443,07 | $443,07 -0,45% | |
GOLDEmas | Rp2.779.291 | Rp2.779.291 +0,42% | |
PAXGPAX Gold | Rp82.574.777 | Rp82.574.777 +1,27% | |
XAUTTether Gold | Rp82.289.142 | Rp82.289.142 +1,12% | |
XAUTTether Gold | ₮4.801,09 | ₮4.801,09 +1,26% |
Lihat harga perak secara real-time dengan grafik, tren pasar, dan data performa. Bandingkan pergerakan dan pantau sejarah harga untuk keputusan investasi yang lebih yakin.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
|---|---|---|---|
SLViShares Silver Trust | $72,25 | $72,25 +0,29% |