Cari
Urutkan:
Market Cap (tinggi ke rendah)
Waktu:
1D
Filter
Cari
Urutkan:
Market Cap (tinggi ke rendah)
Waktu:
1D
Pantau perkembangan Pasar Saham AS untuk raih peluang trading dan investasi yang menjanjikan.
Ikuti perkembangan terbaru perusahaan AS dari sektor teknologi, keuangan, dan lainnya.
Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNP500 Indeks S&P 500 | ![]() | $45,88 | $45,88 +0,13% | - | ![]() | ||
NASDAQ100 Indeks NASDAQ 100 | ![]() | $160,26 | $160,26 +0,38% | - | ![]() |
Jangan lewatkan harga Crypto dalam Rupiah dan temukan peluang trading dan investasi yang menarik.
Pantau harga Reksa Dana untuk menentukan investasi yang menawarkan pertumbuhan stabil sesuai keinginanmu.
Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | ||
---|---|---|---|---|---|
Batavia Dana Kas Maxima | Rp1.708,44 | +3,68% | 10,0208T | Rp1.708,44 | |
Bahana Dana Likuid | Rp1.774,96 | +3,63% | 4,1871T | Rp1.774,96 | |
BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.694,90 | +3,71% | 134,486M | Rp1.694,90 | |
BNP Paribas Rupiah Plus | Rp2.372,63 | +2,61% | 1,03T | Rp2.372,63 | |
UOBAM Dana Rupiah | Rp1.081,26 | +3,54% | 46,6806M | Rp1.081,26 | |
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Rp1.127,44 | +2,78% | 593,2M | Rp1.127,44 | |
Pinnacle Money Market Fund | Rp1.457,09 | +4,78% | 203,04M | Rp1.457,09 | |
Pinnacle Sharia Money Market Fund | Rp1.276,73 | +4,24% | 3,74M | Rp1.276,73 | |
Sucorinvest Money Market Fund | Rp1.734,97 | +3,32% | 4,19T | Rp1.734,97 | |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1.312,62 | +3,56% | 2,13T | Rp1.312,62 |
Dapatkan informasi harga Emas, aset risiko rendah untuk investasi yang tetap aman dan stabil.
Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
---|---|---|---|
GOLD Emas | Rp1.054.264 | Rp1.054.264 +0,20% |