Cari
Urutkan:
Market Cap (tinggi ke rendah)
Waktu:
1D
Filter
Cari
Urutkan:
Market Cap (tinggi ke rendah)
Waktu:
1D
Pantau perkembangan Pasar Saham AS untuk raih peluang trading dan investasi yang menjanjikan.
Jangan lewatkan harga Crypto dalam Rupiah dan temukan peluang trading dan investasi yang menarik.
Pantau harga Reksa Dana untuk menentukan investasi yang menawarkan pertumbuhan stabil sesuai keinginanmu.
Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | ||
---|---|---|---|---|---|
Batavia Dana Kas Maxima | Rp1.781,89 | +4,50% | 12,017T | Rp1.781,89 | |
Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1.856,03 | +4,76% | 3,8895T | Rp1.856,03 | |
BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.766,07 | +4,39% | 110,7043M | Rp1.766,07 | |
BNP Paribas Rupiah Plus | Rp2.454,02 | +3,60% | 1,04T | Rp2.454,02 | |
UOBAM Dana Rupiah | Rp1.133,08 | +5,06% | 89,9891M | Rp1.133,08 | |
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Rp1.163,22 | +3,34% | 349,62M | Rp1.163,22 | |
Pinnacle Money Market Fund | Rp1.533,38 | +5,49% | 417,47M | Rp1.533,38 | |
Pinnacle Sharia Money Market Fund | Rp1.332,13 | +4,57% | 3,75M | Rp1.332,13 | |
Sucorinvest Money Market Fund | Rp1.817,84 | +4,99% | 4,02T | Rp1.817,84 | |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1.375,11 | +4,96% | 2,47T | Rp1.375,11 |
Dapatkan informasi harga Emas, aset risiko rendah untuk investasi yang tetap aman dan stabil.
Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
---|---|---|---|
GOLD Emas | Rp1.452.378 | Rp1.452.378 -2,08% |