Pantau harga real-time, top mover, dan tren pasar untuk kripto, saham AS & Indonesia, emas, dan reksa dana. Lihat pergerakan dan ambil keputusan investasi yang tepat.
Pantau harga crypto secara real-time dengan grafik dan tren pasar. Bandingkan koin populer, lihat pergerakan harian, dan buat keputusan trading yang tepat.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCBitcoin | Rp1.140.245.412 | Rp1.140.245.412 +0,39% | Rp22.773,8T | ||||
ETHEthereum | Rp34.875.076 | Rp34.875.076 -0,36% | Rp4.209,8T | ||||
USDTTether | Rp17.002 | Rp17.002 0,00% | Rp3.128,9T | ||||
XRPRipple | Rp22.347 | Rp22.347 +0,24% | Rp1.372,7T | ||||
BNBBinance Coin | Rp10.013.068 | Rp10.013.068 +0,74% | Rp1.369,1T | ||||
Lihat harga futures crypto, funding rate, dan tren pasar secara real-time. Pantau volatilitas, analisis grafik, dan ambil keputusan trading dengan lebih percaya diri.
| Nama Kontrak | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT-PERP AAVEPerp | ₮94,53 | ₮94,53 -0,87% | ||||
ADAUSDT-PERP CardanoPerp | ₮0,2435 | ₮0,2435 -0,33% | ||||
APTUSDT-PERP AptosPerp | ₮0,8395 | ₮0,8395 -3,41% | ||||
ARBUSDT-PERP ArbitrumPerp | ₮0,0915 | ₮0,0915 -2,97% | ||||
ATOMUSDT-PERP CosmosPerp | ₮1,696 | ₮1,696 -0,82% | ||||
Pantau harga saham AS, top mover, dan insight performa secara real-time. Lihat tren perusahaan besar dan ambil keputusan investasi yang lebih terinformasi.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDANvidia Corp | $177,39 | $177,39 +0,93% | $4,3T | ||||
AAPLApple Inc | $255,87 | $255,87 +0,09% | $3,8T | ||||
GOOGGoogle Inc | $294,46 | $294,46 -0,15% | $3,6T | ||||
GOOGLAlphabet Inc Class A | $295,77 | $295,77 -0,54% | $3,6T | ||||
MSFTMicrosoft | $373,46 | $373,46 +1,11% | $2,8T | ||||
Lihat chain opsi AS, harga, Greeks, dan data volatilitas. Analisis call & put, pantau pergerakan pasar, dan dukung strategi trading Anda dengan insight lengkap.
Pantau harga ETF AS dengan grafik real-time, tren sektor, dan riwayat performa. Bandingkan return dan ikuti pergerakan pasar untuk keputusan investasi lebih cerdas.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMFranklin Emerging Markets ETF | $47,39 | $47,39 +0,77% | $9,5M | ||||
SLViShares Silver Trust | $65,79 | $65,79 -3,45% | - | ||||
VTVVanguard Value Index Fund ETF | $196,99 | $196,99 +0,16% | - | ||||
PGXInvesco Preferred ETF | $11,01 | $11,01 +0,36% | - | ||||
VIGVanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF | $216,02 | $216,02 +0,16% | - | ||||
Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
RLCO Abadi Lestari Indonesia Tbk. | Rp6.150 | Rp6.150-6,82% | -6,82% | |||
PACK Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | Rp170 | Rp1700,00% | 0,00% | |||
ABMM ABM Investama Tbk | Rp3.040 | Rp3.040+0,66% | +0,66% | |||
ACES Ace Hardware Indonesia Tbk | Rp364 | Rp364-3,19% | -3,19% | |||
KUAS Ace Oldfields Tbk. | Rp82 | Rp82-3,53% | -3,53% |
Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.893,50 | +0,26% | 15,6819T | Rp1.893,50 | ||
| Rp1.970,29 | +0,16% | 3,2226T | Rp1.970,29 | ||
| Rp1.868,12 | +0,09% | 205,1924M | Rp1.868,12 | ||
| Rp1.201,86 | +0,23% | 76,4469M | Rp1.201,86 | ||
| Rp1.472,07 | +0,31% | 6,95T | Rp1.472,07 |
Pantau harga emas secara real-time lengkap dengan grafik, tren harian, dan data performa. Dapatkan insight pasar untuk membantu keputusan investasi yang lebih tepat.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
|---|---|---|---|
GLDSPDR Gold Trust | $429,34 | $429,34 -1,94% | |
GOLDEmas | Rp2.681.734 | Rp2.681.734 -0,28% | |
PAXGPAX Gold | Rp79.042.298 | Rp79.042.298 -0,28% | |
XAUTTether Gold | Rp78.809.371 | Rp78.809.371 -0,15% | |
XAUTTether Gold | ₮4.631,67 | ₮4.631,67 -0,18% |
Lihat harga perak secara real-time dengan grafik, tren pasar, dan data performa. Bandingkan pergerakan dan pantau sejarah harga untuk keputusan investasi yang lebih yakin.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
|---|---|---|---|
SLViShares Silver Trust | $65,79 | $65,79 -3,45% |