Cari
Urutkan:
Market Cap (tinggi ke rendah)
Waktu:
1D
Filter
Cari
Urutkan:
Market Cap (tinggi ke rendah)
Waktu:
1D
Pantau perkembangan Pasar Saham AS untuk raih peluang trading dan investasi yang menjanjikan.
Jangan lewatkan harga Crypto dalam Rupiah dan temukan peluang trading dan investasi yang menarik.
Pantau harga Reksa Dana untuk menentukan investasi yang menawarkan pertumbuhan stabil sesuai keinginanmu.
Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | ||
---|---|---|---|---|---|
Batavia Dana Kas Maxima | Rp1.787,86 | +4,54% | 12,017T | Rp1.787,86 | |
Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1.863,05 | +4,85% | 3,8895T | Rp1.863,05 | |
BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.770,01 | +4,31% | 102,8862M | Rp1.770,01 | |
BRI Gamasteps Pasar Uang | Rp1.093,50 | +5,68% | 245,617M | Rp1.093,50 | |
UOBAM Dana Rupiah | Rp1.134,37 | +4,82% | 5,4818T | Rp1.134,37 | |
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Rp1.166,25 | +3,35% | 349,62M | Rp1.166,25 | |
Pinnacle Money Market Fund | Rp1.540,00 | +5,55% | 417,47M | Rp1.540,00 | |
Pinnacle Sharia Money Market Fund | Rp1.334,21 | +4,37% | 3,75M | Rp1.334,21 | |
Syailendra Sharia Money Market Fund | Rp1.419,19 | +5,09% | 603,59M | Rp1.419,19 | |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1.381,20 | +5,09% | 2,46T | Rp1.381,20 |
Dapatkan informasi harga Emas, aset risiko rendah untuk investasi yang tetap aman dan stabil.
Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
---|---|---|---|
GOLD Emas | Rp1.464.630 | Rp1.464.630 -1,30% |