Pantau harga real-time, top mover, dan tren pasar untuk kripto, saham AS & Indonesia, emas, dan reksa dana. Lihat pergerakan dan ambil keputusan investasi yang tepat.
Pantau harga crypto secara real-time dengan grafik dan tren pasar. Bandingkan koin populer, lihat pergerakan harian, dan buat keputusan trading yang tepat.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCBitcoin | Rp1.128.286.617 | Rp1.128.286.617 -2,02% | Rp22.589,1T | ||||
ETHEthereum | Rp33.948.941 | Rp33.948.941 -2,11% | Rp4.102,8T | ||||
USDTTether | Rp16.973 | Rp16.973 +0,06% | Rp3.127,8T | ||||
BNBBinance Coin | Rp10.396.120 | Rp10.396.120 -1,00% | Rp1.420,6T | ||||
XRPRipple | Rp22.716 | Rp22.716 -0,63% | Rp1.397T | ||||
Lihat harga futures crypto, funding rate, dan tren pasar secara real-time. Pantau volatilitas, analisis grafik, dan ambil keputusan trading dengan lebih percaya diri.
| Nama Kontrak | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT-PERP AAVEPerp | ₮97,80 | ₮97,80 -6,64% | ||||
ADAUSDT-PERP CardanoPerp | ₮0,2482 | ₮0,2482 -1,39% | ||||
APTUSDT-PERP AptosPerp | ₮0,9533 | ₮0,9533 -5,29% | ||||
ARBUSDT-PERP ArbitrumPerp | ₮0,0899 | ₮0,0899 -3,75% | ||||
ATOMUSDT-PERP CosmosPerp | ₮1,690 | ₮1,690 -0,76% | ||||
Pantau harga saham AS, top mover, dan insight performa secara real-time. Lihat tren perusahaan besar dan ambil keputusan investasi yang lebih terinformasi.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDANvidia Corp | $167,46 | $167,46 -2,21% | $4,2T | ||||
AAPLApple Inc | $248,80 | $248,80 -1,62% | $3,7T | ||||
GOOGGoogle Inc | $273,76 | $273,76 -2,49% | $3,4T | ||||
GOOGLAlphabet Inc Class A | $274,34 | $274,34 -2,34% | $3,4T | ||||
MSFTMicrosoft | $356,77 | $356,77 -2,51% | $2,7T | ||||
Lihat chain opsi AS, harga, Greeks, dan data volatilitas. Analisis call & put, pantau pergerakan pasar, dan dukung strategi trading Anda dengan insight lengkap.
Pantau harga ETF AS dengan grafik real-time, tren sektor, dan riwayat performa. Bandingkan return dan ikuti pergerakan pasar untuk keputusan investasi lebih cerdas.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMFranklin Emerging Markets ETF | $42,62 | $42,62 -6,39% | $8,1M | ||||
SLViShares Silver Trust | $63,42 | $63,42 +4,36% | - | ||||
VTVVanguard Value Index Fund ETF | $193,35 | $193,35 -1,49% | - | ||||
PGXInvesco Preferred ETF | $10,89 | $10,89 -0,55% | - | ||||
VIGVanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF | $210,73 | $210,73 -1,63% | - | ||||
Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
RLCO Abadi Lestari Indonesia Tbk. | Rp5.600 | Rp5.600+4,19% | +4,19% | |||
PACK Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | Rp177 | Rp177-1,67% | -1,67% | |||
ABMM ABM Investama Tbk | Rp3.030 | Rp3.030-0,33% | -0,33% | |||
ACES Ace Hardware Indonesia Tbk | Rp380 | Rp380-1,04% | -1,04% | |||
KUAS Ace Oldfields Tbk. | Rp88 | Rp88-14,56% | -14,56% |
Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.892,57 | +0,24% | 15,6819T | Rp1.892,57 | ||
| Rp1.969,48 | +0,18% | 3,2226T | Rp1.969,48 | ||
| Rp1.866,60 | +0,04% | 205,1924M | Rp1.866,60 | ||
| Rp1.200,86 | +0,19% | 76,4469M | Rp1.200,86 | ||
| Rp1.471,10 | +0,29% | 6,95T | Rp1.471,10 |
Pantau harga emas secara real-time lengkap dengan grafik, tren harian, dan data performa. Dapatkan insight pasar untuk membantu keputusan investasi yang lebih tepat.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
|---|---|---|---|
GLDSPDR Gold Trust | $414,73 | $414,73 +3,52% | |
GOLDEmas | Rp2.608.758 | Rp2.608.758 -0,07% | |
PAXGPAX Gold | Rp76.433.663 | Rp76.433.663 +1,54% | |
XAUTTether Gold | Rp76.297.030 | Rp76.297.030 +1,50% |
Lihat harga perak secara real-time dengan grafik, tren pasar, dan data performa. Bandingkan pergerakan dan pantau sejarah harga untuk keputusan investasi yang lebih yakin.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
|---|---|---|---|
SLViShares Silver Trust | $63,42 | $63,42 +4,36% |