Pantau harga real-time, top mover, dan tren pasar untuk kripto, saham AS & Indonesia, emas, dan reksa dana. Lihat pergerakan dan ambil keputusan investasi yang tepat.
Pantau harga crypto secara real-time dengan grafik dan tren pasar. Bandingkan koin populer, lihat pergerakan harian, dan buat keputusan trading yang tepat.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCBitcoin | Rp1.128.413.976 | Rp1.128.413.976 -2,72% | Rp22.424,7T | ||||
ETHEthereum | Rp34.720.254 | Rp34.720.254 -3,41% | Rp4.150,7T | ||||
USDTTether | Rp16.988 | Rp16.988 +0,11% | Rp3.130,9T | ||||
XRPRipple | Rp21.855 | Rp21.855 -4,73% | Rp1.339,3T | ||||
BNBBinance Coin | Rp9.749.308 | Rp9.749.308 -6,15% | Rp1.325,7T | ||||
Lihat harga futures crypto, funding rate, dan tren pasar secara real-time. Pantau volatilitas, analisis grafik, dan ambil keputusan trading dengan lebih percaya diri.
| Nama Kontrak | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT-PERP AAVEPerp | ₮93,89 | ₮93,89 -5,14% | ||||
ADAUSDT-PERP CardanoPerp | ₮0,2382 | ₮0,2382 -4,07% | ||||
APTUSDT-PERP AptosPerp | ₮0,8540 | ₮0,8540 -5,30% | ||||
ARBUSDT-PERP ArbitrumPerp | ₮0,0903 | ₮0,0903 -4,24% | ||||
ATOMUSDT-PERP CosmosPerp | ₮1,614 | ₮1,614 -4,95% | ||||
Pantau harga saham AS, top mover, dan insight performa secara real-time. Lihat tren perusahaan besar dan ambil keputusan investasi yang lebih terinformasi.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDANvidia Corp | $174,14 | $174,14 -0,92% | $4,3T | ||||
AAPLApple Inc | $252,14 | $252,14 -1,37% | $3,8T | ||||
GOOGGoogle Inc | $292,19 | $292,19 -0,92% | $3,6T | ||||
GOOGLAlphabet Inc Class A | $294,06 | $294,06 -1,12% | $3,6T | ||||
MSFTMicrosoft | $366,56 | $366,56 -0,76% | $2,7T | ||||
Lihat chain opsi AS, harga, Greeks, dan data volatilitas. Analisis call & put, pantau pergerakan pasar, dan dukung strategi trading Anda dengan insight lengkap.
Pantau harga ETF AS dengan grafik real-time, tren sektor, dan riwayat performa. Bandingkan return dan ikuti pergerakan pasar untuk keputusan investasi lebih cerdas.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMFranklin Emerging Markets ETF | $46,16 | $46,16 -1,85% | $8,4M | ||||
SLViShares Silver Trust | $64,94 | $64,94 -4,70% | - | ||||
VTVVanguard Value Index Fund ETF | $196,02 | $196,02 -0,33% | - | ||||
PGXInvesco Preferred ETF | $10,95 | $10,95 -0,23% | - | ||||
VIGVanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF | $214,64 | $214,64 -0,48% | - | ||||
Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
RLCO Abadi Lestari Indonesia Tbk. | Rp6.150 | Rp6.150-6,82% | -6,82% | |||
PACK Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | Rp170 | Rp1700,00% | 0,00% | |||
ABMM ABM Investama Tbk | Rp3.040 | Rp3.040+0,66% | +0,66% | |||
ACES Ace Hardware Indonesia Tbk | Rp364 | Rp364-3,19% | -3,19% | |||
KUAS Ace Oldfields Tbk. | Rp82 | Rp82-3,53% | -3,53% |
Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.893,34 | +0,28% | 15,6819T | Rp1.893,34 | ||
| Rp1.970,14 | +0,21% | 3,2226T | Rp1.970,14 | ||
| Rp1.867,96 | +0,11% | 205,1924M | Rp1.867,96 | ||
| Rp1.201,64 | +0,25% | 76,4469M | Rp1.201,64 | ||
| Rp1.471,91 | +0,34% | 6,95T | Rp1.471,91 |
Pantau harga emas secara real-time lengkap dengan grafik, tren harian, dan data performa. Dapatkan insight pasar untuk membantu keputusan investasi yang lebih tepat.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
|---|---|---|---|
GLDSPDR Gold Trust | $428,21 | $428,21 -2,19% | |
GOLDEmas | Rp2.683.242 | Rp2.683.242 -1,12% | |
PAXGPAX Gold | Rp79.064.871 | Rp79.064.871 -1,57% | |
XAUTTether Gold | Rp78.769.959 | Rp78.769.959 -1,56% | |
XAUTTether Gold | ₮4.647,07 | ₮4.647,07 -1,51% |
Lihat harga perak secara real-time dengan grafik, tren pasar, dan data performa. Bandingkan pergerakan dan pantau sejarah harga untuk keputusan investasi yang lebih yakin.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
|---|---|---|---|
SLViShares Silver Trust | $64,94 | $64,94 -4,70% |