Cari
Urutkan:
Market Cap (tinggi ke rendah)
Waktu:
1D
Filter
Cari
Urutkan:
Market Cap (tinggi ke rendah)
Waktu:
1D
Pantau perkembangan Pasar Saham AS untuk raih peluang trading dan investasi yang menjanjikan.
Jangan lewatkan harga Crypto dalam Rupiah dan temukan peluang trading dan investasi yang menarik.
Pantau harga Reksa Dana untuk menentukan investasi yang menawarkan pertumbuhan stabil sesuai keinginanmu.
Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | ||
---|---|---|---|---|---|
Batavia Dana Kas Maxima | Rp1.773,99 | +4,42% | 11,9678T | Rp1.773,99 | |
Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1.846,71 | +4,61% | 4,0088T | Rp1.846,71 | |
BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.758,00 | +4,18% | 111,8827M | Rp1.758,00 | |
BNP Paribas Rupiah Plus | Rp2.444,32 | +3,47% | 1,53T | Rp2.444,32 | |
BRI Gamasteps Pasar Uang | Rp1.084,13 | +5,49% | 132,252M | Rp1.084,13 | |
UOBAM Dana Rupiah | Rp1.127,81 | +4,86% | 80,9851M | Rp1.127,81 | |
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Rp1.663,97 | +3,96% | 335,5M | Rp1.663,97 | |
Pinnacle Money Market Fund | Rp1.524,88 | +5,38% | 469,19M | Rp1.524,88 | |
Pinnacle Sharia Money Market Fund | Rp1.327,83 | +4,69% | 37,5M | Rp1.327,83 | |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1.367,03 | +4,69% | 2,28T | Rp1.367,03 |
Dapatkan informasi harga Emas, aset risiko rendah untuk investasi yang tetap aman dan stabil.
Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
---|---|---|---|
GOLD Emas | Rp1.429.591 | Rp1.429.591 +0,44% |