Pantau harga real-time, top mover, dan tren pasar untuk kripto, saham AS & Indonesia, emas, dan reksa dana. Lihat pergerakan dan ambil keputusan investasi yang tepat.
Pantau harga crypto secara real-time dengan grafik dan tren pasar. Bandingkan koin populer, lihat pergerakan harian, dan buat keputusan trading yang tepat.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCBitcoin | Rp1.200.934.067 | Rp1.200.934.067 -2,05% | Rp24.062,6T | ||||
ETHEthereum | Rp35.136.738 | Rp35.136.738 -2,19% | Rp4.256,6T | ||||
USDTTether | Rp16.922 | Rp16.922 +0,18% | Rp3.113T | ||||
BNBBinance Coin | Rp10.978.501 | Rp10.978.501 -0,76% | Rp1.495,8T | ||||
XRPRipple | Rp23.718 | Rp23.718 -1,42% | Rp1.454,9T | ||||
Lihat harga futures crypto, funding rate, dan tren pasar secara real-time. Pantau volatilitas, analisis grafik, dan ambil keputusan trading dengan lebih percaya diri.
| Nama Kontrak | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1INCHUSDT-PERP 1inchPerp | ₮0,0983 | ₮0,0983 0,00% | ||||
AAVEUSDT-PERP AAVEPerp | ₮118,28 | ₮118,28 +2,10% | ||||
ADAUSDT-PERP CardanoPerp | ₮0,2690 | ₮0,2690 -1,93% | ||||
AERGOUSDT-PERP AergoPerp | ₮0,0552 | ₮0,0552 -1,60% | ||||
ALGOUSDT-PERP AlgorandPerp | ₮0,0876 | ₮0,0876 -0,57% | ||||
Pantau harga saham AS, top mover, dan insight performa secara real-time. Lihat tren perusahaan besar dan ambil keputusan investasi yang lebih terinformasi.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDANvidia Corp | $182,50 | $182,50 -0,21% | $4,4T | ||||
AAPLApple Inc | $260,61 | $260,61 -0,73% | $3,9T | ||||
GOOGGoogle Inc | $301,60 | $301,60 -0,61% | $3,7T | ||||
GOOGLAlphabet Inc Class A | $301,75 | $301,75 -0,46% | $3,7T | ||||
MSFTMicrosoft | $412,73 | $412,73 +1,86% | $3T | ||||
Lihat chain opsi AS, harga, Greeks, dan data volatilitas. Analisis call & put, pantau pergerakan pasar, dan dukung strategi trading Anda dengan insight lengkap.
Pantau harga ETF AS dengan grafik real-time, tren sektor, dan riwayat performa. Bandingkan return dan ikuti pergerakan pasar untuk keputusan investasi lebih cerdas.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMFranklin Emerging Markets ETF | $53,08 | $53,08 +3,57% | $9,5M | ||||
SLViShares Silver Trust | $76,34 | $76,34 +1,33% | - | ||||
VTVVanguard Value Index Fund ETF | $202,40 | $202,40 -1,25% | - | ||||
PGXInvesco Preferred ETF | $11,34 | $11,34 -0,61% | - | ||||
VIGVanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF | $223,20 | $223,20 -1,03% | - | ||||
Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
RLCO Abadi Lestari Indonesia Tbk. | Rp5.500 | Rp5.500-6,78% | -6,78% | |||
PACK Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | Rp159 | Rp159-5,92% | -5,92% | |||
ABMM ABM Investama Tbk | Rp2.990 | Rp2.990-1,97% | -1,97% | |||
ACES Ace Hardware Indonesia Tbk | Rp396 | Rp396-1,98% | -1,98% | |||
KUAS Ace Oldfields Tbk. | Rp82 | Rp820,00% | 0,00% |
Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.889,02 | +0,26% | 15,3696T | Rp1.889,02 | ||
| Rp1.967,40 | +0,25% | 205,486M | Rp1.967,40 | ||
| Rp1.865,45 | +0,17% | 104,969M | Rp1.865,45 | ||
| Rp1.199,35 | +0,28% | 76,2449M | Rp1.199,35 | ||
| Rp1.467,85 | +0,34% | 7,66T | Rp1.467,85 |
Pantau harga emas secara real-time lengkap dengan grafik, tren harian, dan data performa. Dapatkan insight pasar untuk membantu keputusan investasi yang lebih tepat.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
|---|---|---|---|
GLDSPDR Gold Trust | $471,92 | $471,92 +0,03% | |
GOLDEmas | Rp2.892.182 | Rp2.892.182 +0,36% | |
PAXGPAX Gold | Rp86.985.002 | Rp86.985.002 -0,78% | |
XAUTTether Gold | Rp86.319.122 | Rp86.319.122 -0,68% |
Lihat harga perak secara real-time dengan grafik, tren pasar, dan data performa. Bandingkan pergerakan dan pantau sejarah harga untuk keputusan investasi yang lebih yakin.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
|---|---|---|---|
SLViShares Silver Trust | $76,34 | $76,34 +1,33% |