Pantau harga real-time, top mover, dan tren pasar untuk kripto, saham AS & Indonesia, emas, dan reksa dana. Lihat pergerakan dan ambil keputusan investasi yang tepat.
Pantau harga crypto secara real-time dengan grafik dan tren pasar. Bandingkan koin populer, lihat pergerakan harian, dan buat keputusan trading yang tepat.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCBitcoin | Rp1.244.549.992 | Rp1.244.549.992 -0,35% | Rp24.859,5T | ||||
ETHEthereum | Rp38.376.035 | Rp38.376.035 +0,19% | Rp4.623,2T | ||||
USDTTether | Rp17.107 | Rp17.107 -0,06% | Rp3.149,9T | ||||
XRPRipple | Rp22.979 | Rp22.979 -0,73% | Rp1.410,7T | ||||
BNBBinance Coin | Rp10.360.114 | Rp10.360.114 -0,12% | Rp1.410,6T | ||||
Lihat harga futures crypto, funding rate, dan tren pasar secara real-time. Pantau volatilitas, analisis grafik, dan ambil keputusan trading dengan lebih percaya diri.
| Nama Kontrak | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT-PERP AAVEPerp | ₮91,35 | ₮91,35 -0,03% | ||||
ADAUSDT-PERP CardanoPerp | ₮0,2473 | ₮0,2473 -2,60% | ||||
APTUSDT-PERP AptosPerp | ₮0,8509 | ₮0,8509 +0,05% | ||||
ARBUSDT-PERP ArbitrumPerp | ₮0,1151 | ₮0,1151 +4,64% | ||||
ATOMUSDT-PERP CosmosPerp | ₮1,766 | ₮1,766 -3,60% | ||||
Pantau harga saham AS, top mover, dan insight performa secara real-time. Lihat tren perusahaan besar dan ambil keputusan investasi yang lebih terinformasi.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDANvidia Corp | $188,75 | $188,75 +2,61% | $4,6T | ||||
GOOGGoogle Inc | $315,84 | $315,84 -0,17% | $3,8T | ||||
GOOGLAlphabet Inc Class A | $317,26 | $317,26 -0,38% | $3,8T | ||||
AAPLApple Inc | $260,48 | $260,48 0,00% | $3,8T | ||||
MSFTMicrosoft | $370,87 | $370,87 -0,59% | $2,8T | ||||
Lihat chain opsi AS, harga, Greeks, dan data volatilitas. Analisis call & put, pantau pergerakan pasar, dan dukung strategi trading Anda dengan insight lengkap.
Pantau harga ETF AS dengan grafik real-time, tren sektor, dan riwayat performa. Bandingkan return dan ikuti pergerakan pasar untuk keputusan investasi lebih cerdas.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMFranklin Emerging Markets ETF | $42,94 | $42,94 -2,76% | $7,7M | ||||
SLViShares Silver Trust | $69,08 | $69,08 +1,01% | - | ||||
VTVVanguard Value Index Fund ETF | $201,31 | $201,31 -0,81% | - | ||||
PGXInvesco Preferred ETF | $11,13 | $11,13 0,00% | - | ||||
VIGVanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF | $221,47 | $221,47 -0,61% | - | ||||
Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
RLCO Abadi Lestari Indonesia Tbk. | Rp5.700 | Rp5.700+4,59% | +4,59% | |||
PACK Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | Rp189 | Rp189+8,00% | +8,00% | |||
ABMM ABM Investama Tbk | Rp3.080 | Rp3.0800,00% | 0,00% | |||
ACES Ace Hardware Indonesia Tbk | Rp356 | Rp356+1,71% | +1,71% | |||
KUAS Ace Oldfields Tbk. | Rp141 | Rp141-14,02% | -14,02% |
Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.894,74 | +0,26% | 15,6819T | Rp1.894,74 | ||
| Rp1.971,68 | +0,18% | 3,8257T | Rp1.971,68 | ||
| Rp1.871,07 | +0,28% | 95,3277M | Rp1.871,07 | ||
| Rp1.203,40 | +0,31% | 76,4469M | Rp1.203,40 | ||
| Rp1.473,36 | +0,34% | 6,95T | Rp1.473,36 |
Pantau harga emas secara real-time lengkap dengan grafik, tren harian, dan data performa. Dapatkan insight pasar untuk membantu keputusan investasi yang lebih tepat.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
|---|---|---|---|
GLDSPDR Gold Trust | $437,18 | $437,18 -0,17% | |
GOLDEmas | Rp2.756.556 | Rp2.756.556 +0,28% | |
PAXGPAX Gold | Rp80.997.539 | Rp80.997.539 -0,68% | |
XAUTTether Gold | Rp80.840.839 | Rp80.840.839 -0,66% | |
XAUTTether Gold | ₮4.722,00 | ₮4.722,00 -0,49% |
Lihat harga perak secara real-time dengan grafik, tren pasar, dan data performa. Bandingkan pergerakan dan pantau sejarah harga untuk keputusan investasi yang lebih yakin.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
|---|---|---|---|
SLViShares Silver Trust | $69,08 | $69,08 +1,01% |