Pantau harga real-time, top mover, dan tren pasar untuk kripto, saham AS & Indonesia, emas, dan reksa dana. Lihat pergerakan dan ambil keputusan investasi yang tepat.
Pantau harga crypto spot secara real-time dengan grafik dan tren pasar. Bandingkan koin populer, lihat pergerakan harian, dan buat keputusan trading yang tepat.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCBitcoin | Rp1.502.639.992 | Rp1.502.639.992 +1,24% | Rp30.010,4T | ||||
ETHEthereum | Rp50.945.894 | Rp50.945.894 +1,58% | Rp6.162,4T | ||||
USDTTether | Rp16.751 | Rp16.751 +0,07% | Rp3.133,9T | ||||
BNBBinance Coin | Rp14.515.750 | Rp14.515.750 +1,41% | Rp2.001,9T | ||||
XRPRipple | Rp32.247 | Rp32.247 -0,72% | Rp1.958,7T | ||||
Lihat harga futures crypto, funding rate, dan tren pasar secara real-time. Pantau volatilitas, analisis grafik, dan ambil keputusan trading dengan lebih percaya diri.
| Nama Kontrak | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1INCHUSDT-PERP 1inchPerp | ₮0,1529 | ₮0,1529 -1,86% | ||||
AAVEUSDT-PERP AAVEPerp | ₮161,44 | ₮161,44 -9,07% | ||||
ACHUSDT-PERP Alchemy PayPerp | ₮0,007685 | ₮0,007685 -1,85% | ||||
ADAUSDT-PERP CardanoPerp | ₮0,3691 | ₮0,3691 -0,59% | ||||
AERGOUSDT-PERP AergoPerp | ₮0,0650 | ₮0,0650 +5,18% | ||||
Pantau harga saham AS, top mover, dan insight performa secara real-time. Lihat tren perusahaan besar dan ambil keputusan investasi yang lebih terinformasi.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDANvidia Corp | $182,59 | $182,59 +0,88% | $4,4T | ||||
AAPLApple Inc | $274,10 | $274,10 +0,16% | $4T | ||||
GOOGGoogle Inc | $310,22 | $310,22 +0,52% | $3,7T | ||||
GOOGLAlphabet Inc Class A | $308,99 | $308,99 +0,60% | $3,7T | ||||
MSFTMicrosoft | $487,41 | $487,41 +0,31% | $3,6T | ||||
Lihat chain opsi AS, harga, Greeks, dan data volatilitas. Analisis call & put, pantau pergerakan pasar, dan dukung strategi trading Anda dengan insight lengkap.
Pantau harga ETF AS dengan grafik real-time, tren sektor, dan riwayat performa. Bandingkan return dan ikuti pergerakan pasar untuk keputusan investasi lebih cerdas.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLViShares Silver Trust | $62,38 | $62,38 +2,38% | - | ||||
VTVVanguard Value Index Fund ETF | $190,92 | $190,92 -0,20% | - | ||||
PGXInvesco Preferred ETF | $11,30 | $11,30 -0,09% | - | ||||
VIGVanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF | $220,84 | $220,84 +0,08% | - | ||||
TLTiShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF | $87,36 | $87,36 -0,22% | - | ||||
Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
PACK Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. | Rp1.915 | Rp1.9150,00% | 0,00% | |||
ABMM ABM Investama Tbk | Rp2.790 | Rp2.790-0,71% | -0,71% | |||
ACES Ace Hardware Indonesia Tbk | Rp414 | Rp414-0,48% | -0,48% | |||
KUAS Ace Oldfields Tbk. | Rp74 | Rp74-5,13% | -5,13% | |||
ACST Acset Indonusa Tbk | Rp140 | Rp140+2,94% | +2,94% |
Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.874,84 | +0,31% | 13,8461T | Rp1.874,84 | ||
| Rp1.952,48 | +0,29% | 3,394T | Rp1.952,48 | ||
| Rp1.852,84 | +0,29% | 107,2317M | Rp1.852,84 | ||
| Rp1.189,63 | +0,28% | 31,7993M | Rp1.189,63 | ||
| Rp1.454,67 | +0,34% | 7,58T | Rp1.454,67 |
Pantau harga emas secara real-time lengkap dengan grafik, tren harian, dan data performa. Dapatkan insight pasar untuk membantu keputusan investasi yang lebih tepat.
Lihat harga perak secara real-time dengan grafik, tren pasar, dan data performa. Bandingkan pergerakan dan pantau sejarah harga untuk keputusan investasi yang lebih yakin.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | $62,38 | $62,38 +2,38% |