Pantau harga real-time, top mover, dan tren pasar untuk kripto, saham AS & Indonesia, emas, dan reksa dana. Lihat pergerakan dan ambil keputusan investasi yang tepat.
Pantau harga kripto (crypto) hari ini secara real-time dengan grafik dan tren pasar. Bandingkan daftar koin populer, lihat pergerakan harian, dan ambil keputusan trading yang tepat.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCBitcoin | Rp1.353.626.500 | Rp1.353.626.500 +0,70% | Rp27.257,7T | ||||
ETH2% APREthereum | Rp43.101.021 | Rp43.101.021 +1,19% | Rp5.275,9T | ||||
USDTTether USDT | Rp17.737 | Rp17.737 +0,17% | Rp3.253,1T | ||||
BNBBinance Coin | Rp12.834.042 | Rp12.834.042 +1,39% | Rp1.715T | ||||
XRPRipple | Rp22.992 | Rp22.992 -0,63% | Rp1.455,9T | ||||
Lihat harga futures crypto, funding rate, dan tren pasar secara real-time. Pantau volatilitas, analisis grafik, dan ambil keputusan trading dengan lebih percaya diri.
| Nama Kontrak | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT-PERP BitcoinPerp | ₮76.274,8 | ₮76.274,8 +0,45% | ||||
ETHUSDT-PERP EthereumPerp | ₮2.428,02 | ₮2.428,02 +1,06% | ||||
BNBUSDT-PERP Binance CoinPerp | ₮724,03 | ₮724,03 +1,16% | ||||
XRPUSDT-PERP RipplePerp | ₮1,2940 | ₮1,2940 -1,13% | ||||
SOLUSDT-PERP SolanaPerp | ₮99,20 | ₮99,20 +1,94% | ||||
Lihat daftar saham Amerika hari ini: harga real-time, top mover, dan Magnificent 7. Bandingkan tren perusahaan besar AS untuk investasi lebih cerdas di Pluang.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDANvidia Corp | $215,68 | $215,68 +0,83% | $5,1T | ||||
AAPLApple Inc | $333,67 | $333,67 +0,70% | $4,8T | ||||
GOOGGoogle Inc | $342,06 | $342,06 +0,80% | $4,2T | ||||
GOOGLAlphabet Inc Class A | $345,51 | $345,51 +0,15% | $4,2T | ||||
MSFTMicrosoft | $493,26 | $493,26 +0,60% | $3,7T | ||||
Lihat chain opsi AS, harga, Greeks, dan data volatilitas. Analisis call & put, pantau pergerakan pasar, dan dukung strategi trading Anda dengan insight lengkap.
Pantau harga ETF AS dengan grafik real-time, tren sektor, dan riwayat performa. Bandingkan return dan ikuti pergerakan pasar untuk keputusan investasi lebih cerdas.
| Nama | Harga | Harga | Perubahan (24 jam) | Market Cap | Grafik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVViShares Core S&P 500 ETF | $760,65 | $760,65 +0,67% | $822,6M | ||||
VXUSVanguard Total International Stock Index Fund ETF | $85,89 | $85,89 +0,27% | $646,2M | ||||
QQQNasdaq100 ETF | $709,31 | $709,31 +0,68% | $477,3M | ||||
BNDVanguard Total Bond Market Index Fund ETF | $71,26 | $71,26 +0,15% | $396,7M | ||||
VUGVanguard Growth Index Fund ETF | $87,50 | $87,50 +0,51% | $372M | ||||
Lihat daftar saham Indonesia & pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini. Pantau saham yang lagi naik, top gainers, serta harga real-time emiten di BEI.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA Bank Central Asia Tbk | Rp6.375 | Rp6.375+0,79% | +0,79% | |||
BBRI Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk | Rp3.340 | Rp3.340+0,30% | +0,30% | |||
DCII DCI Indonesia Tbk | Rp193.900 | Rp193.900+0,52% | +0,52% | |||
BMRI Bank Mandiri Persero Tbk | Rp4.340 | Rp4.340+1,88% | +1,88% | |||
BYAN Bayan Resources Tbk. | Rp11.700 | Rp11.700+3,08% | +3,08% |
Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.922,59 | +0,41% | 14,659T | Rp1.922,59 | ||
| Rp2.007,42 | +0,48% | 3,9896T | Rp2.007,42 | ||
| Rp1.903,29 | +0,40% | 86,2136M | Rp1.903,29 | ||
| Rp1.236,74 | +1,58% | 102,1794M | Rp1.236,74 | ||
| Rp1.497,27 | +0,40% | 7,1T | Rp1.497,27 |
Jelajahi dan bandingkan berbagai investasi emas di Pluang hari ini, termasuk emas digital, ETF, dan kripto. Pantau performa dalam berbagai periode dan kelola portofolio dengan mudah.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
|---|---|---|---|
GLDSPDR Gold Trust | $393,59 | $393,59 -0,13% | |
GOLDEmas | Rp2.483.240 | Rp2.483.240 -0,41% | |
PAXGPAX Gold | Rp76.251.185 | Rp76.251.185 -0,55% | |
XAUTTether Gold | Rp76.215.889 | Rp76.215.889 -0,49% | |
XAUTTether Gold | ₮4.290,33 | ₮4.290,33 -0,71% |
Pantau harga perak (silver) hari ini secara real-time lengkap dengan grafik, tren pasar, dan data performa. Bandingkan pergerakan dan pantau riwayat harga untuk keputusan investasi yang lebih yakin.
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
|---|---|---|---|
SLViShares Silver Trust | $57,49 | $57,49 -0,07% |