Lihat harga reksa dana, update NAB, dan insight performa di pasar Indonesia. Bandingkan kategori, pantau riwayat return, dan buat keputusan investasi yang bijak.
Waktu:
1D
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | ||
|---|---|---|---|---|---|
Batavia Dana Kas Maxima | Rp1.871,99 | +0,34% | 13,8663T | Rp1.871,99 | |
Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1.949,35 | +0,31% | 3,394T | Rp1.949,35 | |
BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.849,86 | +0,35% | 103,5661M | Rp1.849,86 | |
BNP Paribas Rupiah Plus | Rp2.554,02 | +0,18% | 970,05M | Rp2.554,02 | |
UOBAM Dana Rupiah | Rp1.187,65 | +0,28% | 31,7136M | Rp1.187,65 | |
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Rp1.200,56 | +0,15% | 67,85M | Rp1.200,56 | |
Pinnacle Money Market Fund | Rp1.631,64 | +0,46% | 764,52M | Rp1.631,64 | |
Pinnacle Sharia Money Market Fund | Rp1.358,93 | +0,23% | 3,75M | Rp1.358,93 | |
Sucorinvest Money Market Fund | Rp1.929,70 | +0,39% | 8,55T | Rp1.929,70 | |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1.452,24 | +0,35% | 8,15T | Rp1.452,24 |
