Cek top gainers dan top losers di Pluang, para aset penggerak pasar dengan pergerakan harga terbesar dalam 24 jam terakhir.
| Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | ||
|---|---|---|---|---|---|
Batavia Dana Kas Maxima | Rp1.865,82 | +0,38% | 13,0663T | Rp1.865,82 | |
Bahana Dana Likuid Kelas G | Rp1.943,50 | +0,39% | 3,3153T | Rp1.943,50 | |
BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.843,71 | +0,34% | 102,2703M | Rp1.843,71 | |
BNP Paribas Rupiah Plus | Rp2.549,77 | +0,30% | 1,05T | Rp2.549,77 | |
BRI Gamasteps Pasar Uang | Rp1.146,74 | +0,45% | 2,85T | Rp1.146,74 | |
UOBAM Dana Rupiah | Rp1.184,55 | +0,39% | 3,1634T | Rp1.184,55 | |
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Rp1.736,81 | +0,29% | 22,21M | Rp1.736,81 | |
Pinnacle Money Market Fund | Rp1.624,50 | +0,48% | 670,03M | Rp1.624,50 | |
Pinnacle Sharia Money Market Fund | Rp1.355,96 | +0,25% | 3,75M | Rp1.355,96 | |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1.447,34 | +0,39% | 7,62T | Rp1.447,34 |
