Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
Waktu:
1D
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
KUAS Ace Oldfields Tbk. | Rp68 | Rp680,00% | 0,00% | |||
ACST Acset Indonusa Tbk | Rp135 | Rp1350,00% | 0,00% | |||
ADCP Adhi Commuter Properti Tbk | Rp55 | Rp550,00% | 0,00% | |||
NICE Adhi Kartiko Pratama Tbk. | Rp412 | Rp4120,00% | 0,00% | |||
ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk | Rp8.775 | Rp8.7750,00% | 0,00% | |||
NAIK Adiwarna Anugerah Abadi Tbk. | Rp127 | Rp1270,00% | 0,00% | |||
AYLS Agro Yasa Lestari Tbk | Rp250 | Rp2500,00% | 0,00% | |||
ADES Akasha Wira International Tbk | Rp15.000 | Rp15.0000,00% | 0,00% | |||
AIMS Akbar Indo Makmur Stimec Tbk | Rp374 | Rp3740,00% | 0,00% | |||
ALKA Alakasa Industrindo Tbk | Rp358 | Rp3580,00% | 0,00% | |||
FIRE Alfa Energi Investama Tbk. | Rp92 | Rp920,00% | 0,00% | |||
ALDO Alkindo Naratama Tbk | Rp635 | Rp6350,00% | 0,00% | |||
GULA Aman Agrindo Tbk. | Rp344 | Rp3440,00% | 0,00% | |||
ATIC Anabatic Technologies Tbk | Rp710 | Rp7100,00% | 0,00% | |||
OKAS Ancora Indonesia Resources Tbk. | Rp142 | Rp1420,00% | 0,00% | |||
ASPI Andalan Sakti Primaindo Tbk | Rp830 | Rp8300,00% | 0,00% | |||
APEX Apexindo Pratama Duta Tbk | Rp222 | Rp2220,00% | 0,00% | |||
ARCI Archi Indonesia Tbk | Rp1.130 | Rp1.1300,00% | 0,00% | |||
AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk | Rp570 | Rp5700,00% | 0,00% | |||
ARGO Argo Pantes Tbk | Rp1.060 | Rp1.0600,00% | 0,00% | |||
APII Arita Prima Indonesia Tbk | Rp188 | Rp1880,00% | 0,00% | |||
ARKO Arkora Hydro Tbk | Rp2.660 | Rp2.6600,00% | 0,00% | |||
JAYA Armada Berjaya Trans Tbk | Rp109 | Rp1090,00% | 0,00% | |||
ARTA Arthavest Tbk | Rp2.940 | Rp2.9400,00% | 0,00% | |||
AMFG Asahimas Flat Glass Tbk | Rp3.300 | Rp3.3000,00% | 0,00% | |||
AMOR Ashmore Asset Management Indonesia Tbk | Rp400 | Rp4000,00% | 0,00% | |||
APLI Asiaplast Industries Tbk | Rp432 | Rp4320,00% | 0,00% | |||
ASPR Asia Pramulia Tbk. | Rp98 | Rp980,00% | 0,00% | |||
AGAR Asia Sejahtera Mina Tbk | Rp238 | Rp2380,00% | 0,00% | |||
ASLI Asri Karya Lestari Tbk. | Rp242 | Rp2420,00% | 0,00% | |||
BIPI Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk | Rp91 | Rp910,00% | 0,00% | |||
ASBI Asuransi Bintang Tbk | Rp480 | Rp4800,00% | 0,00% | |||
ASDM Asuransi Dayin MitraTbk | Rp610 | Rp6100,00% | 0,00% | |||
YOII Asuransi Digital Bersama Tbk. | Rp99 | Rp990,00% | 0,00% | |||
AHAP Asuransi Harta Aman Pratama Tbk | Rp97 | Rp970,00% | 0,00% | |||
ASJT Asuransi Jasa Tania Tbk | Rp143 | Rp1430,00% | 0,00% | |||
JMAS Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. | Rp150 | Rp1500,00% | 0,00% | |||
AMAG Asuransi Multi Artha Guna Tbk | Rp384 | Rp3840,00% | 0,00% | |||
ASRM Asuransi Ramayana Tbk | Rp334 | Rp3340,00% | 0,00% | |||
AMIN Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk | Rp260 | Rp2600,00% | 0,00% | |||
ATLA Atlantis Subsea Indonesia Tbk. | Rp64 | Rp640,00% | 0,00% | |||
ARII Atlas Resources Tbk | Rp272 | Rp2720,00% | 0,00% | |||
ANJT Austindo Nusantara Jaya Tbk | Rp1.950 | Rp1.9500,00% | 0,00% | |||
ASLC Autopedia Sukses Lestari Tbk | Rp85 | Rp850,00% | 0,00% | |||
KRYA Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. | Rp186 | Rp1860,00% | 0,00% | |||
BANK Bank Aladin Syariah Tbk | Rp865 | Rp8650,00% | 0,00% | |||
AMAR Bank Amar Indonesia Tbk | Rp226 | Rp2260,00% | 0,00% | |||
BNBA Bank Bumi Arta Tbk | Rp620 | Rp6200,00% | 0,00% | |||
BGTG Bank Ganesha Tbk | Rp116 | Rp1160,00% | 0,00% | |||
AGRS Bank IBK Indonesia Tbk | Rp70 | Rp700,00% | 0,00% | |||
BBKP Bank KB Bukopin Tbk | Rp71 | Rp710,00% | 0,00% | |||
BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk. | Rp695 | Rp6950,00% | 0,00% | |||
BBMD Bank Mestika Dharma Tbk | Rp2.020 | Rp2.0200,00% | 0,00% | |||
BABP Bank MNC Internasional Tbk | Rp55 | Rp550,00% | 0,00% | |||
MASB Bank Multiarta Sentosa Tbk. | Rp3.050 | Rp3.0500,00% | 0,00% | |||
NOBU Bank Nationalnobu Tbk. | Rp490 | Rp4900,00% | 0,00% | |||
DNAR Bank Oke Indonesia Tbk | Rp125 | Rp1250,00% | 0,00% | |||
PNBS Bank Panin Dubai Syariah Tbk. | Rp54 | Rp540,00% | 0,00% | |||
BKSW Bank QNB Indonesia Tbk | Rp63 | Rp630,00% | 0,00% | |||
SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. | Rp280 | Rp2800,00% | 0,00% | |||
BSSR Baramulti Suksessarana Tbk | Rp3.940 | Rp3.9400,00% | 0,00% | |||
BPII Batavia Prosperindo Internasional Tbk | Rp520 | Rp5200,00% | 0,00% | |||
BPTR Batavia Prosperindo Trans Tbk | Rp92 | Rp920,00% | 0,00% | |||
BESS Batulicin Nusantara Maritim Tbk | Rp1.835 | Rp1.8350,00% | 0,00% | |||
BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk | Rp91 | Rp910,00% | 0,00% | |||
BATR Benteng Api Technic Tbk. | Rp107 | Rp1070,00% | 0,00% | |||
BLUE Berkah Prima Perkasa Tbk | Rp2.980 | Rp2.9800,00% | 0,00% | |||
BRNA Berlina Tbk | Rp735 | Rp7350,00% | 0,00% | |||
BAIK Bersama Mencapai Puncak Tbk. | Rp102 | Rp1020,00% | 0,00% | |||
BTON Betonjaya Manunggal Tbk. | Rp386 | Rp3860,00% | 0,00% | |||
BHAT Bhakti Multi Artha Tbk | Rp1.120 | Rp1.1200,00% | 0,00% | |||
PAMG Bima Sakti Pertiwi Tbk. | Rp65 | Rp650,00% | 0,00% | |||
BMSR Bintang Mitra Semestaraya Tbk | Rp292 | Rp2920,00% | 0,00% | |||
BOGA Bintang Oto Global Tbk | Rp840 | Rp8400,00% | 0,00% | |||
BSML Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk | Rp222 | Rp2220,00% | 0,00% | |||
OBAT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk. | Rp426 | Rp4260,00% | 0,00% | |||
BBLD Buana Finance Tbk | Rp935 | Rp9350,00% | 0,00% | |||
BULL Buana Lintas Lautan Tbk | Rp294 | Rp2940,00% | 0,00% | |||
BUVA Bukit Uluwatu Villa Tbk | Rp1.040 | Rp1.0400,00% | 0,00% | |||
BBSS Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk | Rp384 | Rp3840,00% | 0,00% | |||
BCIP Bumi Citra Permai Tbk | Rp107 | Rp1070,00% | 0,00% | |||
HOKI Buyung Poetra Sembada Tbk. | Rp74 | Rp740,00% | 0,00% | |||
CAKK Cahayaputra Asa Keramik Tbk | Rp176 | Rp1760,00% | 0,00% | |||
CSIS Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. | Rp456 | Rp4560,00% | 0,00% | |||
CBRE Cakra Buana Resources Energi Tbk. | Rp1.085 | Rp1.0850,00% | 0,00% | |||
CAMP Campina Ice Cream Industry Tbk | Rp214 | Rp2140,00% | 0,00% | |||
CASA Capital Financial Indonesia Tbk. | Rp1.080 | Rp1.0800,00% | 0,00% | |||
CRSN Carsurin Tbk. | Rp151 | Rp1510,00% | 0,00% | |||
DEPO Caturkarda Depo Bangunan Tbk. | Rp258 | Rp2580,00% | 0,00% | |||
CSAP Catur Sentosa Adiprana Tbk. | Rp334 | Rp3340,00% | 0,00% | |||
CMNT Cemindo Gemilang Tbk. | Rp775 | Rp7750,00% | 0,00% | |||
DKFT Central Omega Resources Tbk. | Rp705 | Rp7050,00% | 0,00% | |||
CPRO Central Proteina Prima Tbk. | Rp64 | Rp640,00% | 0,00% | |||
CENT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. | Rp135 | Rp1350,00% | 0,00% | |||
IGAR Champion Pacific Indonesia Tbk. | Rp500 | Rp5000,00% | 0,00% | |||
ENAK Champ Resto Indonesia Tbk. | Rp670 | Rp6700,00% | 0,00% | |||
TPIA Chandra Asri Pacific Tbk. | Rp7.275 | Rp7.2750,00% | 0,00% | |||
CDIA Chandra Daya Investasi Tbk. | Rp1.805 | Rp1.8050,00% | 0,00% | |||
RSCH Charlie Hospital Semarang Tbk. | Rp378 | Rp3780,00% | 0,00% | |||
NICK Charnic Capital Tbk. | Rp1.235 | Rp1.2350,00% | 0,00% |
