Pantau harga saham Indonesia, top mover, dan data performa real-time. Lihat tren pasar dan bandingkan pergerakan antar perusahaan yang terdaftar di BEI.
Waktu:
1D
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
KUAS Ace Oldfields Tbk. | Rp68 | Rp68+1,49% | +1,49% | |||
ACST Acset Indonusa Tbk | Rp135 | Rp135-2,88% | -2,88% | |||
ADCP Adhi Commuter Properti Tbk | Rp55 | Rp550,00% | 0,00% | |||
NICE Adhi Kartiko Pratama Tbk. | Rp412 | Rp412+2,49% | +2,49% | |||
ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk | Rp8.775 | Rp8.775-0,28% | -0,28% | |||
NAIK Adiwarna Anugerah Abadi Tbk. | Rp127 | Rp127+2,42% | +2,42% | |||
AYLS Agro Yasa Lestari Tbk | Rp250 | Rp2500,00% | 0,00% | |||
ADES Akasha Wira International Tbk | Rp15.000 | Rp15.0000,00% | 0,00% | |||
AIMS Akbar Indo Makmur Stimec Tbk | Rp374 | Rp374-1,06% | -1,06% | |||
ALKA Alakasa Industrindo Tbk | Rp358 | Rp358-1,65% | -1,65% | |||
FIRE Alfa Energi Investama Tbk. | Rp92 | Rp92+1,10% | +1,10% | |||
ALDO Alkindo Naratama Tbk | Rp635 | Rp635+6,72% | +6,72% | |||
GULA Aman Agrindo Tbk. | Rp344 | Rp344-3,37% | -3,37% | |||
ATIC Anabatic Technologies Tbk | Rp710 | Rp710+14,52% | +14,52% | |||
OKAS Ancora Indonesia Resources Tbk. | Rp142 | Rp142-1,39% | -1,39% | |||
ASPI Andalan Sakti Primaindo Tbk | Rp830 | Rp830+10,67% | +10,67% | |||
APEX Apexindo Pratama Duta Tbk | Rp222 | Rp222-0,89% | -0,89% | |||
ARCI Archi Indonesia Tbk | Rp1.130 | Rp1.130-1,31% | -1,31% | |||
AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk | Rp570 | Rp570-1,72% | -1,72% | |||
ARGO Argo Pantes Tbk | Rp1.060 | Rp1.060+2,42% | +2,42% | |||
APII Arita Prima Indonesia Tbk | Rp188 | Rp188-0,53% | -0,53% | |||
ARKO Arkora Hydro Tbk | Rp2.660 | Rp2.660+18,75% | +18,75% | |||
JAYA Armada Berjaya Trans Tbk | Rp109 | Rp1090,00% | 0,00% | |||
ARTA Arthavest Tbk | Rp2.940 | Rp2.940-3,92% | -3,92% | |||
AMFG Asahimas Flat Glass Tbk | Rp3.300 | Rp3.300-0,30% | -0,30% | |||
AMOR Ashmore Asset Management Indonesia Tbk | Rp400 | Rp400-1,96% | -1,96% | |||
APLI Asiaplast Industries Tbk | Rp432 | Rp432-0,92% | -0,92% | |||
ASPR Asia Pramulia Tbk. | Rp98 | Rp98-1,01% | -1,01% | |||
AGAR Asia Sejahtera Mina Tbk | Rp238 | Rp2380,00% | 0,00% | |||
ASLI Asri Karya Lestari Tbk. | Rp242 | Rp242+1,68% | +1,68% | |||
BIPI Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk | Rp91 | Rp91+10,98% | +10,98% | |||
ASBI Asuransi Bintang Tbk | Rp480 | Rp4800,00% | 0,00% | |||
ASDM Asuransi Dayin MitraTbk | Rp610 | Rp610+1,67% | +1,67% | |||
YOII Asuransi Digital Bersama Tbk. | Rp99 | Rp99-1,00% | -1,00% | |||
AHAP Asuransi Harta Aman Pratama Tbk | Rp97 | Rp97+3,19% | +3,19% | |||
ASJT Asuransi Jasa Tania Tbk | Rp143 | Rp143+1,42% | +1,42% | |||
JMAS Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. | Rp150 | Rp150-3,23% | -3,23% | |||
AMAG Asuransi Multi Artha Guna Tbk | Rp384 | Rp384+0,52% | +0,52% | |||
ASRM Asuransi Ramayana Tbk | Rp334 | Rp334-2,91% | -2,91% | |||
AMIN Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk | Rp260 | Rp260+3,17% | +3,17% | |||
ATLA Atlantis Subsea Indonesia Tbk. | Rp64 | Rp640,00% | 0,00% | |||
ARII Atlas Resources Tbk | Rp272 | Rp2720,00% | 0,00% | |||
ANJT Austindo Nusantara Jaya Tbk | Rp1.950 | Rp1.950-0,51% | -0,51% | |||
ASLC Autopedia Sukses Lestari Tbk | Rp85 | Rp850,00% | 0,00% | |||
KRYA Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. | Rp186 | Rp186-2,11% | -2,11% | |||
BANK Bank Aladin Syariah Tbk | Rp865 | Rp865+2,98% | +2,98% | |||
AMAR Bank Amar Indonesia Tbk | Rp226 | Rp226+0,89% | +0,89% | |||
BNBA Bank Bumi Arta Tbk | Rp620 | Rp6200,00% | 0,00% | |||
BGTG Bank Ganesha Tbk | Rp116 | Rp116+0,87% | +0,87% | |||
AGRS Bank IBK Indonesia Tbk | Rp70 | Rp700,00% | 0,00% | |||
BBKP Bank KB Bukopin Tbk | Rp71 | Rp71+1,43% | +1,43% | |||
BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk. | Rp695 | Rp695+0,72% | +0,72% | |||
BBMD Bank Mestika Dharma Tbk | Rp2.020 | Rp2.0200,00% | 0,00% | |||
BABP Bank MNC Internasional Tbk | Rp55 | Rp55-1,79% | -1,79% | |||
MASB Bank Multiarta Sentosa Tbk. | Rp3.050 | Rp3.050-1,93% | -1,93% | |||
NOBU Bank Nationalnobu Tbk. | Rp490 | Rp490-0,41% | -0,41% | |||
DNAR Bank Oke Indonesia Tbk | Rp125 | Rp1250,00% | 0,00% | |||
PNBS Bank Panin Dubai Syariah Tbk. | Rp54 | Rp540,00% | 0,00% | |||
BKSW Bank QNB Indonesia Tbk | Rp63 | Rp63+1,61% | +1,61% | |||
SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. | Rp280 | Rp280-0,71% | -0,71% | |||
BSSR Baramulti Suksessarana Tbk | Rp3.940 | Rp3.940+0,25% | +0,25% | |||
BPII Batavia Prosperindo Internasional Tbk | Rp520 | Rp520+0,97% | +0,97% | |||
BPTR Batavia Prosperindo Trans Tbk | Rp92 | Rp92-1,08% | -1,08% | |||
BESS Batulicin Nusantara Maritim Tbk | Rp1.835 | Rp1.835-0,81% | -0,81% | |||
BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk | Rp91 | Rp910,00% | 0,00% | |||
BATR Benteng Api Technic Tbk. | Rp107 | Rp107-1,83% | -1,83% | |||
BLUE Berkah Prima Perkasa Tbk | Rp2.980 | Rp2.980-3,25% | -3,25% | |||
BRNA Berlina Tbk | Rp735 | Rp735+1,38% | +1,38% | |||
BAIK Bersama Mencapai Puncak Tbk. | Rp102 | Rp1020,00% | 0,00% | |||
BTON Betonjaya Manunggal Tbk. | Rp386 | Rp386-0,52% | -0,52% | |||
BHAT Bhakti Multi Artha Tbk | Rp1.120 | Rp1.120-0,44% | -0,44% | |||
PAMG Bima Sakti Pertiwi Tbk. | Rp65 | Rp65-2,99% | -2,99% | |||
BMSR Bintang Mitra Semestaraya Tbk | Rp292 | Rp2920,00% | 0,00% | |||
BOGA Bintang Oto Global Tbk | Rp840 | Rp840+24,44% | +24,44% | |||
BSML Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk | Rp222 | Rp222+2,78% | +2,78% | |||
OBAT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk. | Rp426 | Rp426-0,93% | -0,93% | |||
BBLD Buana Finance Tbk | Rp935 | Rp935+6,86% | +6,86% | |||
BULL Buana Lintas Lautan Tbk | Rp294 | Rp294+13,08% | +13,08% | |||
BUVA Bukit Uluwatu Villa Tbk | Rp1.040 | Rp1.040-2,80% | -2,80% | |||
BBSS Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk | Rp384 | Rp384+6,08% | +6,08% | |||
BCIP Bumi Citra Permai Tbk | Rp107 | Rp107+1,90% | +1,90% | |||
HOKI Buyung Poetra Sembada Tbk. | Rp74 | Rp74-1,33% | -1,33% | |||
CAKK Cahayaputra Asa Keramik Tbk | Rp176 | Rp176+0,57% | +0,57% | |||
CSIS Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. | Rp456 | Rp456-3,80% | -3,80% | |||
CBRE Cakra Buana Resources Energi Tbk. | Rp1.085 | Rp1.085-0,46% | -0,46% | |||
CAMP Campina Ice Cream Industry Tbk | Rp214 | Rp214-0,93% | -0,93% | |||
CASA Capital Financial Indonesia Tbk. | Rp1.080 | Rp1.0800,00% | 0,00% | |||
CRSN Carsurin Tbk. | Rp151 | Rp151+0,67% | +0,67% | |||
DEPO Caturkarda Depo Bangunan Tbk. | Rp258 | Rp258-0,77% | -0,77% | |||
CSAP Catur Sentosa Adiprana Tbk. | Rp334 | Rp334+1,21% | +1,21% | |||
CMNT Cemindo Gemilang Tbk. | Rp775 | Rp775+1,97% | +1,97% | |||
DKFT Central Omega Resources Tbk. | Rp705 | Rp705-2,76% | -2,76% | |||
CPRO Central Proteina Prima Tbk. | Rp64 | Rp64-1,54% | -1,54% | |||
CENT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. | Rp135 | Rp135+2,27% | +2,27% | |||
IGAR Champion Pacific Indonesia Tbk. | Rp500 | Rp500-0,99% | -0,99% | |||
ENAK Champ Resto Indonesia Tbk. | Rp670 | Rp670-0,74% | -0,74% | |||
TPIA Chandra Asri Pacific Tbk. | Rp7.275 | Rp7.275+1,04% | +1,04% | |||
CDIA Chandra Daya Investasi Tbk. | Rp1.805 | Rp1.805-0,55% | -0,55% | |||
RSCH Charlie Hospital Semarang Tbk. | Rp378 | Rp378+0,53% | +0,53% | |||
NICK Charnic Capital Tbk. | Rp1.235 | Rp1.235+2,49% | +2,49% |
